Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Magmawyvern | Ritter S | 105 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magmayeti | Soldat | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Magmayeti | Soldat | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Mahon | Ritter S | 32 | 3.201 | 75–110 | 3.612 |
| Majest. Setschmied | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manchu | Soldat S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2.000 |
| Manni | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mantikor Magus | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Mantikor-Henker | Ritter | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Mantikor-Kämpfer | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Mantikor-Soldat | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Manu | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marode Todesschwinge | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Martyaxwar | König | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Massive Eiswand | Ritter | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Mast | Ritter | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |
| Medaillenhüter | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meister | Ritter | 1 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Meister Chi | Ritter | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Meleys Baby (C-Lvl) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meleys Spur | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mental-Kampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mental-Kampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mental-Kampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Metin d. Gewahrseins (Q) | König | 120 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| Metin der 1. Prüfung | König | 30 | 100.250 | 0 | 15 |
| Metin der 2. Prüfung | König | 45 | 179.700 | 0 | 21 |
| Metin der 3. Prüfung | König | 55 | 267.850 | 0 | 27 |
| Metin der 4. Prüfung | König | 75 | 326.650 | 0 | 33 |
| Metin der 5. Prüfung | König | 80 | 496.550 | 0 | 39 |
| Metin der 6. Prüfung | König | 85 | 784.000 | 0 | 45 |
| Metin der 7. Prüfung | König | 95 | 1.005.000 | 0 | 51 |
| Metin der 8. Prüfung | König | 105 | 1.300.000 | 0 | 51 |
| Metin der 9. Prüfung | König | 115 | 1.700.000 | 0 | 51 |
| Metin der 10. Prüfung | König | 120 | 2.200.000 | 0 | 51 |
| Metin der Achtsamkeit | König | 120 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| Metin der Agonie | König | 105 | 700 | 0 | 1 |
| Metin der Agonie | König | 35 | 700 | 0 | 1 |
| Metin der Agonie | König | 60 | 700 | 0 | 1 |
| Metin der Agonie | König | 80 | 700 | 0 | 1 |
| Metin der Agonie | König | 120 | 700 | 0 | 0 |
| Metin der Baumwesen | König | 100 | 705.000 | 0 | 51 |
| Metin der Blitze | König | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin der Dunkelheit | König | 30 | 80.250 | 0 | 15 |
| Metin der Dunkelheit | König | 30 | 1.069 | 0 | 242 |
| Metin der Eifersucht | König | 35 | 98.700 | 0 | 18 |
| Metin der Eifersucht | König | 35 | 1.315 | 0 | 282 |
| Metin der Einsamkeit | König | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin der Eitelkeit | König | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Metin der Erde | König | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |

