Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin des Stolzes | König | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin des Sturzes | König | 60 | 226.650 | 0 | 33 |
| Metin des Sturzes | König | 60 | 226.650 | 0 | 33 |
| Metin des Sturzes | König | 60 | 3.022 | 0 | 482 |
| Metin des Teufels | König | 55 | 195.900 | 0 | 30 |
| Metin des Teufels | König | 55 | 195.900 | 0 | 30 |
| Metin des Teufels | König | 55 | 2.612 | 0 | 442 |
| Metin des Tigers | Boss | 40 | 23.250 | 171–256 | 82 |
| Metin des Todes | König | 65 | 260.250 | 0 | 36 |
| Metin des Todes | König | 65 | 260.250 | 0 | 36 |
| Metin des Todes | König | 65 | 3.469 | 0 | 522 |
| Metin des Unheils | König | 105 | 1.500.000 | 0 | 51 |
| Metin des Verrats | König | 80 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin des Waldes | König | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin des Windes | König | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin des Zorns | König | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Metin Jeon-Un | König | 90 | 905.000 | 0 | 51 |
| Metin Ma-An | König | 80 | 584.000 | 0 | 45 |
| Metin Pung-Ma | König | 75 | 469.000 | 0 | 42 |
| Metin Tu-Young | König | 85 | 727.000 | 0 | 48 |
| Metin von Gumar | König | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Mexican Bull | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mi-Jung | Ritter S | 23 | 2.076 | 44–82 | 2.604 |
| Michael Myers | Ritter S | 85 | 101.785 | 161–256 | 32.987 |
| Mini-Blitzkommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dunkelkommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Eiskommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Erdkommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Feuerkommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Kommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Krabbe | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Krabbenkämpfer | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Lilith | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Pebble | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Whistle | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Windkommandant | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minidall | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirine | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirines Bruder | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Moghu | Soldat S | 99 | 15.043 | 187–228 | 2.858 |
| Mok Denkmal | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Moloch | Ritter | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Moloch-General | Ritter S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Moloch-Krieger | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Mönch Milbon | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mondhase | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mondlaterne (blau) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mondlaterne (orange) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mondlicht-Kopfgeldjäger | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mondschatten | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
