Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Myr-Veteran | Boss | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Myr-Zauberer | Ritter S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Myr-Zauberer | Ritter S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Mysteriöser Altar | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mysteriöser Mönch | Boss | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 1 |
| Mysteriöser Mönch | Boss | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Mysteriöser Mönch | Boss | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Mysteriöses Echo | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| N.W.-Abstieg 11590 12181 | König | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nachtblauer Anubis | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtflügel | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtherrscher | Ritter S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Nachtjedit-Ofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nachtjedit-Ofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nachtjedit-Ofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nachtjeditader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtjeditalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtjeditalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtjeditalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtrabe | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagual | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nahkampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nahkampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nahkampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nakajima | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Namenlose Blumen | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Namgankluft 12780 4411 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Namgankluft 13184 4735 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Natanan | Boss | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Boss | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanans Echo | Ritter S | 122 | 139.377 | 372–488 | 0 |
| Nebeljedit-Ofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nebeljedit-Ofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nebeljedit-Ofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nebeljeditader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nebeljeditader (Quest) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nebeljeditalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nebeljeditalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nebeljeditalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nemere | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nephritbucht 10869 16558 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nessie | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (C-Lvl) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Held) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Neunschwanz | Boss | 72 | 166.120 | 109–203 | 69.360 |
| Neunschwanz | Boss | 72 | 166.120 | 109–203 | 1 |
| Nezerath | König | 135 | 13.552.355 | 886–954 | 0 |
| Niedlicher Liebesdrache | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nini | Ritter | 74 | 27.712 | 107–131 | 2.000 |



