Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninja | Ritter S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Nirwana-Drache | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nogaj | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nordwind-Eremit | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nordwind-Geist | Ritter S | 124 | 164.364 | 480–635 | 0 |
| Nordwind-Geist | Ritter S | 124 | 164.364 | 480–635 | 0 |
| Nordwind-Golem | Ritter S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Nordwind-Golem | Ritter S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Nordwind-Kriegshäuptling | Boss | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Nordwind-Kriegshäuptling | Boss | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Nordwind-Kristall | König | 105 | 2.536.605 | 0 | 0 |
| Nordwind-Yeti | Ritter S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Nordwind-Yeti | Ritter S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Nordwindhort 11323 13499 | König | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nordwindschl. 247 15392 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nordwindschlucht | König | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Nordwindtiefen 94 139 | König | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Nordwindtiefen 415 136 | König | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Nordwindwächter | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (marine) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Zubehör blau) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Zubehör braun) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Zubehör grün) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nykos | König | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| O. dunkler Zodiak-Arahan | Ritter | 1 | 3.228 | 81–121 | 1 |
| Obelisk | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oberer dunkler Arahan | Ritter | 44 | 3.228 | 81–121 | 1.770 |
| Oberork | Boss | 50 | 24.618 | 79–146 | 20.422 |
| Oberork | Boss | 50 | 24.618 | 79–146 | 1 |
| Oberste Gnoll-Wache | König | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Ochao-Fürst | Boss | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Ochao-General | Ritter S | 102 | 97.407 | 196–264 | 39.580 |
| Ochao-Heiler | Soldat S | 110 | 159.159 | 187–228 | 9.843 |
| Ochao-Henker | Ritter | 101 | 38.159 | 183–262 | 25.316 |
| Ochao-Kämpfer | Soldat | 98 | 21.825 | 173–234 | 9.375 |
| Ochao-Magier | Soldat S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Ochao-Soldat | Soldat S | 99 | 25.634 | 179–246 | 11.255 |
| Ochsenfrosch-General | Ritter S | 61 | 9.324 | 94–175 | 3.920 |
| Ochsenfrosch-General | Ritter S | 61 | 9.324 | 94–175 | 0 |
| Octavio | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ofen | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ofen | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ofen | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ofen | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ofen | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Offizier der Mao | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Offizier der Si | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Offizier des Chen | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Offizier des Chou | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Offizier des Hai | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |



