Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Invasionsportal | König | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| SungMa-Portal | König | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Sura | Ritter S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Sura-Skelett 1 | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-Skelett 2 | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-Skelett 3 | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-Skelett 4 | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sura-Skelett 5 | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sycomor | Boss | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Szel | Boss | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Taehwarang | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taoist | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tapsiger Liebesbote | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tartaros | Ritter S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Taurean | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tausendkämpfer | Ritter S | 77 | 11.872 | 122–226 | 3.460 |
| Tausendundeine Nacht | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Teawha-Mu | Ritter S | 62 | 14.951 | 106–198 | 2.000 |
| Teleporter | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Theowahdan | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tiefsee-Kappa | Soldat | 97 | 25.688 | 168–252 | 0 |
| Tiefsee-Muränenkrieger | Ritter | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Tiger | Soldat | 18 | 585 | 49–60 | 365 |
| Tiger | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tiger | Soldat | 7 | 185 | 30–38 | 14 |
| Tigris | Ritter S | 35 | 3.616 | 67–100 | 2.820 |
| Tintenblauer Pfau | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| To Denkmal | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Todesbote | Ritter S | 105 | 128.456 | 83–400 | 1 |
| Todesbote | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Todesschwinge | Ritter | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Tödliche Giftspinne | Ritter | 52 | 3.692 | 88–132 | 2.316 |
| Tödliche Giftspinne | Soldat S | 62 | 4.028 | 132–198 | 4.632 |
| Togo | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Törtchen | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Totenkopfschwertmeister | Ritter S | 72 | 11.421 | 109–203 | 4.624 |
| Toter Soldat | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
