Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterwelt-Eislöwe | Ritter | 83 | 13.167 | 176–205 | 9.048 |
| Unterwelt-Eismann | Ritter | 83 | 11.990 | 140–253 | 9.188 |
| Unterwelt-Eissplitter | Soldat S | 81 | 8.285 | 198–278 | 5.260 |
| Unterwelt-Yeti | Ritter | 84 | 12.311 | 175–216 | 9.328 |
| Uralter Altar | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uralter Eiskristall | König | 120 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| Uriel | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uruk | Ritter | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Uruk-General | Ritter S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Uruk-Krieger | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Valentinia | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentinia | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vargulf | Ritter | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Vargulf-General | Ritter S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Vargulf-Soldat | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Verdammnis-Kämpfer | Ritter S | 105 | 173.746 | 141–280 | 1 |
| Verdammnis-Zauberer | Ritter | 105 | 88.590 | 138–280 | 1 |
| Verdammnismet. (Heilung) | König | 105 | 700.000 | 0 | 1 |
| Verdammnismetin | König | 105 | 2.500.000 | 0 | 1 |
| Verdb. Kriegshäuptling | Boss | 126 | 867.518 | 463–698 | 0 |
| Verdb. Kriegshäuptling | Boss | 126 | 867.518 | 463–698 | 0 |
| Verderbnisforscher | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Verdorbene Blumen | Ritter | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Verdorbener General | Ritter S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| Verdorbener General | Ritter S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| Verdorbener Häuptling | Boss | 124 | 614.864 | 432–688 | 0 |
| Verdorbener Häuptling | Boss | 124 | 614.864 | 432–688 | 0 |
| Verdorbener Krieger | Ritter S | 122 | 183.487 | 332–525 | 0 |
| Verdorbener Krieger | Ritter S | 122 | 183.487 | 332–525 | 0 |
| Verdorbener Mönch | Ritter S | 123 | 157.364 | 318–625 | 0 |
| Verdorbener Mönch | Ritter S | 123 | 157.364 | 318–625 | 0 |
| Verdorbener Scharmützler | Ritter | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Verdorbener Scharmützler | Ritter | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Verdorbener Soldat | Soldat S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Verdorbener Soldat | Soldat S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Verfl. Alpha-Blauwolf | Ritter S | 14 | 1.110 | 42–51 | 684 |
| Verfl. Alpha-Grauwolf | Ritter S | 21 | 1.761 | 42–78 | 1.020 |
| Verfl. Alpha-Wolf | Ritter S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Verfl. Alpha-Wolf | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Verfl. Bär | Ritter | 17 | 875 | 37–68 | 414 |
| Verfl. Bär | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Verfl. Blauwolf | Ritter | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Verfl. Blauwolf | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Verfl. Braunbär | Ritter S | 26 | 2.342 | 62–76 | 1.260 |
| Verfl. Braunbär | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Verfl. Grauwolf | Ritter | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Verfl. Grauwolf | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Verfl. Grizzlybär | Ritter S | 20 | 1.659 | 52–64 | 972 |
