Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingscamp | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Trainingsleiter | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Treuer Eiskillerwal | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trickbetrüger | Ritter | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Triton | König | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Tritonische Muräne | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Tritonischer Jäger | Ritter | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Tritonischer Magier | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Tritonischer Schlitzer | Ritter S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Troll-Außenposten | König | 120 | 584.000 | 0 | 0 |
| Troll-Krieger | Ritter | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Troll-Krieger | Ritter | 120 | 93.487 | 465–610 | 0 |
| Troll-Krieger | Ritter | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Troll-Kriegerecho | Ritter | 120 | 93.487 | 354–487 | 0 |
| Troll-Schamanin | Ritter S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll-Schamanin | Ritter S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll-Schützin | Ritter S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll-Schützin | Ritter | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll-Schützin | Ritter S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Troll-Soldat | Ritter | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Troll-Soldat | Soldat S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Troll-Soldat | Ritter | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Troll-Soldatenecho | Ritter | 120 | 87.364 | 359–486 | 0 |
| Tu-Gui Arbeiter | Soldat S | 52 | 37.814 | 112–208 | 2.000 |
| Tu-Gui Soldatenprüfer | Ritter S | 53 | 60.733 | 140–172 | 2.000 |
| Tu-Gui weißer Kommander | Soldat S | 54 | 66.632 | 112–208 | 2.000 |
| Tu-Ji Rumtreiber | Ritter | 60 | 9.110 | 119–178 | 2.000 |
| Tu-ji Soldat | Soldat S | 59 | 6.660 | 130–159 | 2.000 |
| Turbo-Surfboard | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turm | Ritter | 100 | 300.000 | 0 | 100.000 |
| Turm-Bogenschütze | Ritter S | 100 | 178.829 | 193–308 | 0 |
| Turm-Juwelier | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turm-Rüstungsschmied | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turm-Waffenschmied | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turmalinalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turmalinalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turmalinalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turmalinerzader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turmalinofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Turmalinofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Turmalinofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tyolduran | König | 115 | 12.967.720 | 379–411 | 1 |
| Unsterblicher Geist | Ritter S | 74 | 11.968 | 144–176 | 4.752 |
| Unsterblicher Geist | Ritter S | 74 | 11.968 | 144–176 | 4.752 |
| Unterwelt-Eisgolem | Ritter S | 85 | 25.646 | 192–276 | 18.656 |
| Unterwelt-Eisgolem | Ritter S | 85 | 25.646 | 192–276 | 0 |
| Unterwelt-Eisinsekt | Soldat S | 82 | 8.751 | 176–233 | 5.428 |
| Unterwelt-Eiskillerwal | Soldat S | 81 | 8.514 | 156–195 | 5.344 |
