Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| +Bonsái+ | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 2_Deon-Zeon 7041 4642 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| 2_Zin-Grotto 10594 7525 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| 2ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 3ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 4ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 5ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 6ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 7ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| 8ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 600.000 | 0 | 3200 |
| 9ª Puerta de la Condena | Caballero | 85 | 300.000 | 0 | 3200 |
| Aamon | Rey | 136 | 27.104.710 | 1071–1153 | 0 |
| Aamon | Caballero | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Aamon bebé | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aamon bebé (Niv. C) | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aamon bebé llameante | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abandonar | Rey | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Abandonar Templo Enigma | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Abismo de Am-heh | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abismo de la Codicia | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| AbismoNamgan 12780 4411 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| AbismoNamgan 13184 4735 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Adalid congelado | Jefe | 127 | 897.518 | 561–754 | 0 |
| Adalid congelado | Jefe | 127 | 897.518 | 561–754 | 0 |
| Adalid corrompido | Jefe | 126 | 867.518 | 463–698 | 0 |
| Adalid corrompido | Jefe | 126 | 867.518 | 463–698 | 0 |
| Adalid de la Caverna | Jefe | 130 | 937.518 | 561–754 | 0 |
| Adalid de la Caverna | Jefe | 131 | 947.518 | 561–754 | 0 |
| Adalid de tramontana | Jefe | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Adalid de tramontana | Jefe | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Administrador de gremio | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Administrador de gremio | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Administrador de gremio | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Administrador de Tierras | Caballero | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Administradora comercial | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Administradora comercial | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aguafiestas colorido | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aguafiestas oscuro | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ah-Yu | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aku-Boku | Jefe | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Ala helada de Balathor | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ala mortal | Caballero | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Ala mortal degenerada | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Ala mortal podrida | Caballero S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Ala noctívaga | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ala nocturna de Balathor | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ala sombría | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alabardero | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Alastor | Rey | 135 | 22.587.258 | 886–954 | 0 |





