Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Momia intranquila | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monje corrompido | Caballero S | 123 | 157.364 | 318–625 | 0 |
| Monje corrompido | Caballero S | 123 | 157.364 | 318–625 | 0 |
| Monje Milbon | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monje misterioso | Jefe | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 1 |
| Monje misterioso | Jefe | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Monje misterioso | Jefe | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Mono | Soldado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mono Ambulante | Jefe | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Mono de Oro | Caballero | 56 | 11.315 | 109–133 | 2000 |
| Mono de Oro Fuerte | Caballero S | 54 | 7858 | 109–133 | 3440 |
| Mono de Piedra | Caballero S | 41 | 5258 | 87–108 | 2640 |
| Mono de Piedra | Caballero | 55 | 10.969 | 108–132 | 2000 |
| Mono de Piedra Fuerte | Caballero S | 53 | 7618 | 108–132 | 3360 |
| Mono de Piedra Listo | Caballero S | 41 | 4206 | 104–130 | 1848 |
| Mono de Roca | Jefe | 30 | 12.960 | 69–85 | 19.360 |
| Mono Oro Malef. Fuerte | Caballero S | 54 | 6286 | 131–160 | 2408 |
| Mono Pied. Malef. Fuerte | Caballero S | 53 | 6094 | 130–158 | 2352 |
| Montaña_Sohan 4993 2984 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monum. Piedra Rong Seul | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Gum | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Mok | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Piedra Hasun | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Su | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento To | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Weol | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Monumento Wha | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mordedor gigante | Soldado | 100 | 7631 | 189–231 | 1323 |
| Mordedor gigante del z. | Soldado | 1 | 7631 | 189–231 | 1 |
| Mu-Rang | Caballero S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Rey | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Muerte Azul | Rey | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Muffin (azul) | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (marrón) | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (rosa) | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (verde) | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mundo Elemental | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muñeco de nieve | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Murénido tritón | Soldado | 96 | 7194 | 182–222 | 1270 |
| Muro helado inmenso | Caballero | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Myonghorang, el sabio | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagual | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Natanan | Jefe | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Jefe | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Navajero tritón | Caballero S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Neifi | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nemere | Jefe | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Jefe | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nephrit 10869 16558 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |




