Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Veta de Cristal | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Cristal del Alma | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Diamante | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Ébano | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Esmeralda | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Granate | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Jade | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Lágrima de Cielo | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Madera Fósil | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Oro | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Oro Blanco | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Plata | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Rubí | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veta de Zafiro | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veterano myr | Jefe | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Veterano myr | Jefe | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Vigilante Yohara | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Volver 9338 6287 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Volver 11553 12697 | Rey | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Waheela | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Wayne | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| white lion | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yah-Ki | Rey | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| YermoSeogan 12144 5555 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| YermoSeogan 12218 4895 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yeti | Caballero | 66 | 6839 | 101–188 | 2332 |
| Yeti | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yeti de escarcha | Soldado S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1323 |
| Yeti de escarcha | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti de magma | Soldado | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Yeti de magma | Soldado | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Yeti de roca | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti de tramontana | Caballero S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti de tramontana | Caballero S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti del zodíaco | Caballero | 1 | 6839 | 101–188 | 1 |
| Yeti Infernal | Caballero | 84 | 12.311 | 175–216 | 9328 |
| Yeti Mezquino | Caballero | 66 | 5471 | 121–226 | 1632 |
| Yon-I-Walker | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yonah | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Caballero S | 21 | 1000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zep Hindle | Caballero S | 65 | 60.348 | 108–190 | 32.987 |
| Zin-Grotto 10594 7525 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zombi | Soldado S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Zombi | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |

