
Libro del olvido
Reinicio de habilidad
Libro del olvido (Reinicio de habilidad). Lo sueltan grupos de monstruos (67).
Fuentes
| Lo sueltan | Probabilidad |
|---|
| Señor Gnoll | 6,25% |
| Señor Gnoll | 0,25% |
| Guardia superior Gnoll | 6,25% |
| Guardia superior Gnoll | 0,25% |
| Arges | 6,25% |
| Arges | 0,25% |
| Polifemo | 6,25% |
| Polifemo | 0,25% |
| Ráksasa | 6,25% |
| Ráksasa | 0,25% |
| Martyaxwar | 6,25% |
| Martyaxwar | 0,25% |
| Príncipe lemur | 6,25% |
| Príncipe lemur | 0,25% |
| Guardaespaldas lemur | 6,25% |
| Guardaespaldas lemur | 0,25% |
| General Kappa | 6,25% |
| General Kappa | 0,25% |
| Tritón | 6,25% |
| Tritón | 0,25% |
| Cara de huesos | 6,25% |
| Cara de huesos | 0,25% |
| General rojo | 6,25% |
| General rojo | 0,25% |
| Cara de huesos brutal | 6,25% |
| Cara de huesos brutal | 0,25% |
| General rojo brutal | 6,25% |
| General rojo brutal | 0,25% |
| General langosta | 6,25% |
| General langosta | 0,25% |
| Rey cangrejo | 6,25% |
| Rey cangrejo | 0,25% |
| Gárgola | 6,25% |
| Gárgola | 0,25% |
| Rey Yabba | 6,25% |
| Rey Yabba | 0,25% |
| Capitán Shrak | 6,25% |
| Capitán Shrak | 0,25% |
| El Gran Ogro | 6,25% |
| El Gran Ogro | 0,25% |
| Arrador | 6,25% |
| Arrador | 0,25% |
| Metin de Avaricia | 0,25% |
| Metin Negro | 0,25% |
| Metin de Oscuridad | 0,25% |
| Metin de Celos | 0,25% |
| Metin de Alma | 0,25% |
| Metin de Sombra | 0,25% |
| Metin de Dureza | 0,25% |
| Metin Pung-Ma | 0,25% |
| Metin Ma-An | 0,25% |
| Metin Tu-Young | 6,25% |
| Metin Tu-Young | 0,25% |
| Metin Jeon-Un | 6,25% |
| Metin Jeon-Un | 0,25% |
| Metin de las Tinieblas | 13% |
| Metin de las Tinieblas | 0,25% |
| Metin de Ascuas | 13% |
| Metin de Ascuas | 0,25% |
| Metin de Vanidad | 13% |
| Metin de Vanidad | 0,25% |
| Metin de Furia | 13% |
| Metin de Furia | 0,25% |
| Metin del Desastre | 13% |
| Metin del Desastre | 0,25% |
| Metin de la Infamia | 13% |
| Metin de la Infamia | 0,25% |
Explorador de botín