Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydre | Roi | 120 | 1 313 838 | 153–285 | 104 702 |
| Idall de poche | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Idall, garde du dragon | Boss | 113 | 996 772 | 389–431 | 4 564 000 |
| Idall, garde du dragon | Boss | 107 | 496 772 | 354–487 | 2 282 000 |
| Ignator | Chevalier S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Île-brise 1582 10111 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Île-brise 1973 10159 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Imha 2718 130 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Indrik | Boss | 85 | 265 680 | 140–172 | 24 080 |
| Insecte algide | Soldat | 99 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Insecte de glace | Soldat S | 64 | 4 861 | 98–183 | 1 357 |
| Insecte de glace | Soldat S | 54 | 5 834 | 98–183 | 2 000 |
| Insecte de glace | Soldat S | 33 | 1 733 | 73–89 | 1 862 |
| Insecte de glace | Soldat S | 54 | 2 433 | 109–134 | 1 302 |
| Insecte de glace | Soldat S | 82 | 5 834 | 176–329 | 2 776 |
| Insecte de glace | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Insecte de glace d'enfer | Soldat S | 82 | 8 751 | 176–233 | 5 428 |
| Insecte de glace moyen | Soldat S | 64 | 3 889 | 118–220 | 950 |
| Insecte de magma | Soldat S | 105 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Insecte de magma | Soldat S | 99 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Insecte des glaces | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Insecte des glaces+ | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Insecte glac. zodiacal | Soldat S | 1 | 4 861 | 98–183 | 1 |
| Invocateur du zodiaque | Chevalier S | 1 | 6 353 | 103–125 | 1 |
| Invocateur Ésot. élite | Chevalier S | 57 | 7 620 | 115–140 | 4 580 |
| Invocateur ésotérique | Soldat | 25 | 450 | 91–111 | 300 |
| Invocateur funeste | Chevalier S | 51 | 6 353 | 103–125 | 4 100 |
| Jack Pumpkin | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jack Torrance | Chevalier S | 30 | 28 481 | 126–152 | 32 987 |
| Jae-Seon Kim | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jaharr, garde du dragon | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jak-To du Vent Noir | Soldat S | 30 | 1 411 | 65–110 | 1 016 |
| Jason | Chevalier S | 75 | 80 540 | 190–233 | 32 987 |
| Jegal-Tunseok | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jeune Araignée | Soldat | 43 | 1 949 | 89–109 | 1 211 |
| Jeune Araignée bestiale | Chevalier | 60 | 9 063 | 117–217 | 4 771 |
| Jeune Araignée venimeuse | Chevalier | 50 | 3 457 | 96–117 | 2 220 |
| Jeune Araignée venimeuse | Soldat | 60 | 3 771 | 144–176 | 4 440 |
| Jeune homme scorpion | Chevalier | 44 | 3 228 | 91–111 | 2 478 |
| Jeune homme scorpion | Chevalier | 33 | 1 733 | 73–89 | 1 862 |
| Jeune homme scorpion | Chevalier | 54 | 2 433 | 109–134 | 1 302 |
| Jeune homme scorpion | Chevalier | 82 | 5 834 | 176–329 | 2 776 |
| Jeune homme scorpion | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Jeune venimeuse | Soldat | 43 | 1 559 | 107–131 | 848 |
| Jeune venimeuse | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ji-Ryu | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jiangshi junior | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jimjunja | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin bing | Soldat S | 119 | 64 750 | 443–625 | 0 |
| Jin bing | Soldat S | 119 | 64 750 | 443–608 | 0 |
