Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Jin-Hee | Chevalier S | 31 | 3 069 | 55–101 | 3 500 |
| Jin-Hee déprimée | Chevalier S | 31 | 714 | 88–107 | 2 450 |
| Jin-Hee du zodiaque | Chevalier S | 1 | 3 069 | 55–101 | 1 |
| Joaillier I | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Joaillier I | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Joaillier II | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Joaillier II | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Joaillier III | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Joaillier III | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Joh-Hwan T.Noire du Mal | Soldat S | 30 | 1 129 | 78–132 | 711 |
| Joh-Hwan Tempête Noire | Chevalier S | 36 | 3 010 | 78–95 | 1 740 |
| Jotun Thrym | Roi | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 4 564 000 |
| Jotun Thrym | Roi | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 1 |
| Jug-Hyul | Chevalier S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juge bestial | Soldat S | 55 | 3 448 | 112–161 | 928 |
| Juk-gui | Soldat S | 64 | 2 158 | 128–193 | 2 000 |
| Juk-Guimok Noir | Chevalier S | 72 | 7 106 | 123–229 | 2 000 |
| Juk-Mok | Chevalier | 67 | 3 419 | 133–200 | 2 000 |
| Jungrang 1356 43 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Kalgaroth boucher (DI) | Boss | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Kalgaroth le boucher | Boss | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Kao | Boss | 123 | 424 864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Boss | 123 | 424 864 | 513–653 | 0 |
| Kappa | Soldat | 97 | 23 288 | 168–252 | 0 |
| Kappa cruel | Chevalier S | 124 | 797 518 | 532–688 | 0 |
| Kappa des abysses | Soldat | 97 | 25 688 | 168–252 | 0 |
| Kappa des lagunes | Soldat | 97 | 24 488 | 168–252 | 0 |
| Kappa en chef | Chevalier S | 105 | 82 364 | 56–95 | 0 |
| Kawuco | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kentauros | Chevalier | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Kerberos | Chevalier | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Kerberos dragon | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Kerberos serpent | Soldat S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Khan | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan arctique | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kim Rim | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Chevalier | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kiros | Chevalier S | 73 | 111 222 | 140–172 | 2 000 |
| Kitsune carmin | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kitsune indigo | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kovix myre | Chevalier | 119 | 114 750 | 458–650 | 0 |
| Kovix myre | Chevalier | 119 | 114 750 | 458–650 | 0 |
| Krampus des neiges | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus du charbon | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Soldat S | 73 | 17 217 | 87–131 | 2 000 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Kyuk-Jang T.Noire du Mal | Soldat S | 33 | 1 300 | 68–126 | 782 |
| Kyuk-Jang Tempête Noire | Chevalier S | 38 | 3 249 | 63–117 | 1 836 |






