Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Lama de Noël blanc | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lama de Noël brun | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lancier démoniaque | Soldat S | 59 | 2 860 | 77–142 | 1 182 |
| Lancier infernal | Soldat S | 81 | 7 718 | 245–300 | 906 |
| Lancier infernal | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lancier infernal féroce | Soldat S | 81 | 7 718 | 245–300 | 906 |
| Lancier Ki | Chevalier | 123 | 139 364 | 429–490 | 0 |
| Lancier Ki | Chevalier | 123 | 139 364 | 429–490 | 0 |
| Lancier Mao | Chevalier | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Lancier Mao | Chevalier | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Lancier pest. furieux | Chevalier | 58 | 4 017 | 126–152 | 1 305 |
| Lancier pestiféré | Chevalier | 58 | 5 021 | 105–127 | 1 864 |
| Lancier pestiféré | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lanterne bigarrée | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterne verte | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterne-lune (bleue) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterne-lune (orange) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin blanc | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin de Pâques | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin lunaire | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin pressé (bleu) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin pressé (noir) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin pressé (rose) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapin pressé (rouge) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Le gros ogre | Roi | 107 | 1 007 688 | 156–290 | 422 585 |
| Leader orc spectral | Roi | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Leatherface | Chevalier S | 110 | 807 688 | 190–233 | 32 987 |
| Lee Chung | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Léonidas | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Léonidas polaire | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Léonidas polaire | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Léopard de glace possédé | Chevalier | 123 | 173 364 | 464–633 | 0 |
| Léopard de glace possédé | Chevalier | 123 | 173 364 | 464–633 | 0 |
| Lézard de grotte glace | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lézard de grotte magma | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Li-An | Chevalier S | 24 | 1 200 | 59–72 | 250 |
| Lilith | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lilith miniature | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lion | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lion carnassier | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lion de glace | Chevalier | 64 | 6 482 | 98–183 | 2 262 |
| Lion de glace | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lion de glace d'enfer | Chevalier | 83 | 13 167 | 176–205 | 9 048 |
| Lion de glace moyen | Chevalier | 64 | 5 186 | 118–220 | 1 583 |
| Lion de glace zodiacal | Chevalier | 1 | 6 482 | 98–183 | 1 |
| Lion glacial | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loong argenté | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loong doré | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loup | Soldat | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Loup | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |

