Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Maître en Force mentale | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Magie noire | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Magie noire | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Magie noire | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Soin | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Soin | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Soin | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître gnoll | Boss | 124 | 467 350 | 576–689 | 0 |
| Maîtresse Setaou | Chevalier | 95 | 21 724 | 205–256 | 20 354 |
| Maîtresse Setaou | Chevalier | 88 | 23 634 | 144–268 | 11 394 |
| Major infernal | Chevalier | 83 | 10 660 | 195–361 | 1 542 |
| Major infernal | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Major infernal féroce | Chevalier | 83 | 10 660 | 195–361 | 1 542 |
| Manchu | Soldat S | 74 | 121 053 | 112–208 | 2 000 |
| Maniac bestial | Chevalier | 37 | 2 002 | 71–106 | 542 |
| Maniac du Vent Noir | Soldat | 27 | 1 027 | 70–100 | 763 |
| Maniac T.Noire du Mal | Soldat | 27 | 822 | 84–120 | 534 |
| Maniac Tempête Noire | Chevalier | 33 | 1 733 | 73–89 | 798 |
| Maniac Vent N. zodiacal | Soldat | 1 | 1 027 | 70–100 | 1 |
| Manni | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manu | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchand (G) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchand Ambulant | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchand d'anniversaire | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchand d'armes | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchand de Gayas | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Marchand du zodiaque | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchande | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Marchande | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Marchande | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Marchant Ambulant | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marchant Ambulant | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maroquinerie | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maroquinerie | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maroquinerie | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Marshall gnoll | Chevalier S | 122 | 107 100 | 571–681 | 0 |
| Martyaxwar | Roi | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Mât | Chevalier | 1 | 5 000 000 | 0 | 10 |
| Médicament illusoire | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Méduse infernale | Soldat | 79 | 6 206 | 240–295 | 739 |
| Méduse infernale | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Meley, reine des dragons | Roi | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 4 564 000 |
| mendiant | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Messager de la Mort | Chevalier S | 105 | 128 456 | 83–400 | 1 |
| Messager de la Mort | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Messager de la Nuit | Boss | 105 | 1 521 478 | 424–1 440 | 1 |
| Messager de la Terre | Boss | 105 | 750 000 | 320–1 200 | 1 |
| Messager de la Terre | Boss | 105 | 2 521 478 | 464–1 200 | 1 |
| Messager des Airs | Boss | 105 | 1 521 478 | 435–640 | 1 |
| Messager du Tonnerre | Boss | 105 | 521 478 | 435–480 | 1 |

