Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Magicien lémure | Soldat S | 99 | 15 043 | 187–228 | 3 143 |
| Magicien lémure | Chevalier S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Magicien lugubre | Chevalier S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Magicien lugubre (DI) | Chevalier S | 128 | 199 130 | 569–753 | 1 |
| Magicien Ochao | Soldat S | 100 | 29 043 | 207–258 | 11 380 |
| Magicien tritonique | Soldat S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3 111 |
| Mahon | Chevalier S | 32 | 3 201 | 75–110 | 3 612 |
| Mahon du zodiaque | Chevalier S | 1 | 3 201 | 75–110 | 1 |
| Maître | Chevalier | 1 | 173 487 | 460–650 | 0 |
| Maître à épée fantôme | Chevalier S | 72 | 11 421 | 109–203 | 4 624 |
| Maître à épée squelette | Chevalier S | 72 | 11 421 | 109–203 | 4 624 |
| Maître ahtrin | Boss | 129 | 729 066 | 530–770 | 0 |
| Maître Assassin | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Assassin | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Assassin | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Chi | Chevalier | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Maître Corps à Corps | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Corps à Corps | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Corps à Corps | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître d'Armes | Chevalier | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Maître d'Armes | Chevalier | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Maître d'Armes | Chevalier | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Maître d'armes | Chevalier | 50 | 4 000 | 168–196 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 50 | 4 000 | 168–196 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 50 | 4 000 | 168–196 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 70 | 8 000 | 280–327 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 70 | 8 000 | 280–327 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 70 | 8 000 | 280–327 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 90 | 20 000 | 400–468 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 90 | 20 000 | 400–468 | 2 000 |
| Maître d'armes | Chevalier | 90 | 20 000 | 400–468 | 2 000 |
| Maître d'entraînement | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maitre d'invocation I | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maitre d'invocation II | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maitre d'invocation III | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maitre de bénédict. III | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maitre de bénédiction I | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maitre de bénédiction II | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maître de Zone de combat | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maître Dragon | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Dragon | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître Dragon | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Archerie | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Archerie | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Archerie | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Armes magiques | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Armes magiques | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Armes magiques | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Force Mentale | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Maître en Force mentale | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
