Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| M : Chien infernal | Soldat S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M : Combattant myre | Chevalier S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Esprit d'Aquilon | Chevalier S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Général corrompu | Chevalier S | 123 | 173 487 | 320–526 | 0 |
| M : Général gelé | Chevalier S | 123 | 173 487 | 458–634 | 0 |
| M : Golem d'Aquilon | Chevalier S | 123 | 173 487 | 480–635 | 0 |
| M : Golem myre | Chevalier S | 120 | 173 487 | 458–634 | 0 |
| M : Guerrier corrompu | Chevalier S | 120 | 147 364 | 332–525 | 0 |
| M : Guerrier gelé | Chevalier S | 120 | 147 364 | 458–634 | 0 |
| M : Guerrier troll | Chevalier | 120 | 173 487 | 449–608 | 0 |
| M : Guetteur gelé | Chevalier | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M : Jin bing | Soldat S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M : Kovix myre | Chevalier | 119 | 83 421 | 449–608 | 0 |
| M : Léopard de glace po. | Chevalier | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M : Mage de front | Chevalier S | 123 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Moine corrompu | Chevalier S | 121 | 147 364 | 318–625 | 0 |
| M : Primus myre | Roi | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M : Prolétarien myre | Chevalier | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M : Renard gelé | Soldat S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M : Roi Bao | Roi | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M : Soldat corrompu | Soldat S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M : Soldat Gong | Chevalier S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Soldat Ki | Chevalier | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M : Soldat Mao | Chevalier | 120 | 173 487 | 449–608 | 0 |
| M : Soldat troll | Chevalier | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M : Sorcier myre | Chevalier S | 123 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Tirailleur corrompu | Chevalier | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M : Yéti d'Aquilon | Chevalier S | 120 | 147 364 | 458–634 | 0 |
| M. sorcier Tour infenale | Roi | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| M. sorcier Tour infenale | Roi | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Madame Jiangshi+ | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magasin d'armes | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Magasin d'armes | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Magasin d'armures | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Magasin d'armures | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Magasinier | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Magasinier | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mage de front | Chevalier S | 120 | 86 648 | 465–610 | 0 |
| Mage de front | Chevalier S | 120 | 86 648 | 465–610 | 0 |
| Mage manticore | Soldat S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3 111 |
| Mage voleur r. zodiacal | Soldat S | 1 | 14 605 | 183–224 | 1 |
| Magicien ahtrin | Chevalier S | 123 | 122 222 | 515–747 | 0 |
| Magicien cyclope | Soldat S | 100 | 15 263 | 189–231 | 3 175 |
| Magicien du zodiaque | Soldat S | 1 | 15 919 | 194–237 | 1 |
| Magicien émacié | Chevalier S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Magicien émacié (DI) | Chevalier S | 128 | 199 130 | 569–753 | 1 |
| Magicien géant | Soldat S | 103 | 15 919 | 194–237 | 3 270 |
| Magicien gnoll | Chevalier | 98 | 37 064 | 164–247 | 9 336 |
| Magicien gnoll | Chevalier S | 120 | 85 470 | 539–671 | 0 |
| Magicien kappa | Chevalier S | 123 | 173 487 | 418–625 | 0 |

