Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mentális küzdelem oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mentális küzdelem oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mennydörgés 11345 16546 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mennydörgés 11921 16550 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mennydörgés követe | Főellenfél | 105 | 521 478 | 435–480 | 1 |
| Mennydörgés ura | Lovag S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Mennyei könny alk. I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mennyei könny alk. II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mennyei könny alk. III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mennyei Könny Ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mennyei könny kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mennyei könny kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mennyei könny kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mérgespók | Katona | 45 | 2088 | 82–123 | 1267 |
| Mérgezett katona | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mérgező iszonyat | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mester | Lovag | 1 | 173 487 | 460–650 | 0 |
| Metin Jeon-Un | Király | 90 | 905 000 | 0 | 51 |
| Metin Ma-An | Király | 80 | 584 000 | 0 | 45 |
| Metin Pung-Ma | Király | 75 | 469 000 | 0 | 42 |
| Metin Tu-Young | Király | 85 | 727 000 | 0 | 48 |
| Mézeskalács fickó | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mézeskalács Rudolf | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mi-Jung | Lovag S | 23 | 2076 | 44–82 | 2604 |
| Michael Myers | Lovag S | 85 | 101 785 | 161–256 | 32 987 |
| Milbon szerzetes | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mindent látó jégmacska | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mindent látó tűzmacska | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael (B szint) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael (Hős) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Balathor | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini kattogó | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Lilit | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Meley | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Meley | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Nemere | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Nemere (B szint) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Nemere (Hős) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini pók | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini pók (B szint) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini pók (Hős) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Razador | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Razador (B szint) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Razador (Hős) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirine | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirine testvére | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Moghu | Katona S | 99 | 15 043 | 187–228 | 2858 |
| Mogyoró Harry | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mohóság kapuja | Király | 1 | 120 | 0 | 1 |
