Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Magmagólem | Lovag | 98 | 159 159 | 179–246 | 0 |
| Magmajeti | Katona | 103 | 97 407 | 183–262 | 0 |
| Magmajeti | Katona | 97 | 97 407 | 173–234 | 0 |
| Magmakristály | Katona | 103 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmakristály | Katona | 103 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Magmarovar | Katona S | 105 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmarovar | Katona S | 99 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Mahon | Lovag S | 32 | 3201 | 75–110 | 3612 |
| Majom | Katona | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Majom metinje | Király | 20 | 14 550 | 171–256 | 42 |
| Majom_kazamata 1352 6532 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Majom_kazamata 1352 7300 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Majom_kazamata 7752 4477 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Majom_kazamata 8520 4477 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Majom_kazamata 9288 4477 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Majom-harcos Deka | Lovag | 76 | 28 858 | 109–133 | 2000 |
| Majom-harcos Oba | Lovag S | 76 | 47 716 | 119–146 | 2000 |
| Majomfejedelem | Főellenfél | 55 | 32 410 | 125–167 | 35 360 |
| Majomgenerális | Lovag S | 40 | 4883 | 86–106 | 2576 |
| Majomgenerális | Lovag S | 56 | 22 630 | 119–146 | 2000 |
| Majomhajító | Katona S | 37 | 2088 | 81–99 | 715 |
| Majomharcos | Lovag | 39 | 3008 | 85–104 | 1256 |
| Majomkatona | Katona | 35 | 1605 | 78–95 | 564 |
| Majomkatona | Katona S | 52 | 3370 | 95–116 | 2000 |
| Majomlovas | Katona S | 53 | 4330 | 87–131 | 2000 |
| Majomparancsnok | Lovag | 54 | 10 627 | 107–131 | 2000 |
| Majomvezér | Lovag S | 42 | 10 515 | 100–122 | 9900 |
| Manchu | Katona S | 74 | 121 053 | 112–208 | 2000 |
| Mantikór harcos | Katona | 96 | 7194 | 182–222 | 1270 |
| Mantikór hóhér | Lovag | 99 | 37 609 | 166–249 | 9432 |
| Mantikór katona | Katona S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3080 |
| Mantikór mágus | Katona S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3111 |
| Manny | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao katona | Lovag | 120 | 93 487 | 443–609 | 0 |
| Mao katona | Lovag | 120 | 93 487 | 443–610 | 0 |
| Mao lándzsamester | Lovag | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Mao lándzsamester | Lovag | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Mao őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Mao portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Mao tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Mao tiszt | Főellenfél | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Martyaxwar | Király | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Maszk aura I | Király | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maszk aura II | Király | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maszk aura III | Király | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maszk aura IV | Király | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maszk aura V | Király | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maszk aura VI | Király | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medálok őrzője | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |



