Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Torony farkas | Katona | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Torony farkas | Katona | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Torony farkas | Katona | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Torony farkas | Katona | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Torony farkas | Katona | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Torony farkas | Katona | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Torony farkas | Főellenfél | 121 | 112 213 | 221–308 | 0 |
| Torony fegyverkovács | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Torony halálzsarnok | Király | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Torony halálzsarnok | Király | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Torony íjász | Lovag S | 100 | 178 829 | 193–308 | 0 |
| Torony lélekkő | Király | 120 | 221 140 | 0 | 0 |
| Torony melák | Katona S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony melák | Katona S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony melák | Katona S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony melák | Katona S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony melák | Katona S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony melák | Katona S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony melák | Főellenfél | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Torony mészáros | Lovag S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Torony mészáros | Lovag S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Torony mészáros | Lovag S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Torony mészáros | Lovag S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Torony mészáros | Lovag S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Torony mészáros | Lovag S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Torony mészáros | Főellenfél | 130 | 1 959 994 | 354–517 | 0 |
| Torony mészáros | Főellenfél | 130 | 1 959 994 | 354–517 | 0 |
| Torony nagymester | Király | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Torony nagymester | Király | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Torony nagymester | Király | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Torony nagymester | Király | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Torony nagymester | Király | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Torony nagymester | Király | 135 | 4 171 827 | 346–414 | 0 |
| Torony nekromanta | Főellenfél | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Torony nekromanta | Főellenfél | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Torony nekromanta | Főellenfél | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Torony nekromanta | Főellenfél | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Torony nekromanta | Főellenfél | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Torony nekromanta | Főellenfél | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Torony páncélkovács | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Torony romboló | Katona | 97 | 50 000 | 1 | 0 |
| Torony romboló | Katona | 97 | 50 000 | 1 | 0 |
| Torony vez. boszorkánym. | Király | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Torony vez. boszorkánym. | Király | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Torony zsarnok | Király | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Torony zsarnok | Király | 135 | 4 171 827 | 346–470 | 0 |
| Toronypecsét | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tökfej | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tőrharc oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Tőrharc oktató | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |





