Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerpent dolgozó | Lovag | 123 | 148 248 | 464–585 | 0 |
| Szerpent fej | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent fej | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent fej | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent fej | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent kappa | Lovag S | 124 | 174 581 | 418–525 | 0 |
| Szerpent kappa | Lovag S | 124 | 154 581 | 458–595 | 0 |
| Szerpent katona | Lovag S | 125 | 176 487 | 420–526 | 0 |
| Szerpent katona | Lovag S | 125 | 156 487 | 480–586 | 0 |
| Szerpent mészáros | Lovag S | 124 | 157 364 | 480–605 | 0 |
| Szerpent oszlop | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent őr | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent skorpió | Katona S | 123 | 167 518 | 418–520 | 0 |
| Szerpent skorpió | Katona S | 123 | 137 518 | 458–590 | 0 |
| Szerpent szobor | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent szobor | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent templom kovács | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szerpent templom portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sziklamajom | Főellenfél | 30 | 12 960 | 69–85 | 19 360 |
| Sziklavirág | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Szikrázó lélek | Katona | 115 | 79 407 | 153–285 | 18 900 |
| Színes lámpás | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szint átjáró | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Szint1 9534 6281 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Szint2 9564 6610 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Szint2 9916 6630 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Szint3 9896 6302 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Szirén királynő | Főellenfél | 110 | 992 568 | 191–273 | 104 702 |
| Szkarabeusz gigantus | Katona S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Szkarabeusz saggitarius | Lovag | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Szkarabeusz virgo | Lovag S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Szökevény | Katona | 80 | 1000 | 0 | 1 |
| Szürkefarkas | Katona | 13 | 412 | 40–49 | 159 |
| Szürkemedve | Katona S | 15 | 572 | 44–53 | 220 |
| Tábortűz | Lovag | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Tábortűz | Lovag | 100 | 6 000 000 | 0 | 100 000 |
| Tábortűz | Lovag | 100 | 3 000 000 | 0 | 100 000 |
| Tábortűz | Lovag | 100 | 6 000 000 | 0 | 100 000 |
| Tábortűz | Lovag | 100 | 3 000 000 | 0 | 100 000 |
| Tábortűz | Lovag | 100 | 3 000 000 | 0 | 100 000 |
| Taehwarang | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Takarékláng | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tanaka kalóz | Főellenfél | 1 | 30 000 | 0 | 1 |
| Tanaka kalóz | Katona | 80 | 1000 | 0 | 1 |
| Taoista | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taramor sírköve | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tarisznyarák harcos | Katona | 96 | 7194 | 182–222 | 1270 |
| Tarisznyarák király | Király | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Tartaros | Lovag S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Taurean | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
