Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande Orco Corag. Esp. | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Grande Orco Corag. Gen. | Cavaliere | 44 | 2582 | 103–127 | 1735 |
| Grande Orco Corag. Gen. | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Grande Orco Corag. Guer. | Soldato S | 39 | 1620 | 96–116 | 923 |
| Grande Orco Corag. Guer. | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Grande Orco Corag. Mago | Cavaliere | 40 | 2240 | 97–119 | 1578 |
| Grande Orco Corag. Mago | Cavaliere S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Grande Orco Coraggioso | Soldato | 34 | 1112 | 53–79 | 671 |
| Grande Orco Coraggioso | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Grande Rana Albero Capi. | Cavaliere S | 59 | 7049 | 110–204 | 2654 |
| Grande Rana Albero Sold. | Soldato S | 57 | 3192 | 107–199 | 769 |
| Grazioso Amorino | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Griffy | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Grotta_2_Zin 10594 7525 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Grotta_Zin 10594 7525 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Grotta1 1459 13236 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Grotta2 2413 12755 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Gu-Ryung Vento Oscuro | Soldato S | 35 | 1736 | 59–110 | 1184 |
| Guard. d. Terra d. Fuoco | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guard. del Sotterraneo | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guard. della Catacomba | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guard. Terra dei Ghiacci | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guard. Torre dei Demoni | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardia del Corpo | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardia del corpo lemure | Re | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Guardia del corpo Ochao | Re | 108 | 981.420 | 173–285 | 514.705 |
| Guardia di Yohara | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiana Mao | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardiana Si | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardiano | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardiano boreale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano Chen | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardiano Chou | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardiano del Portale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano del tempio | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano dell'Altare | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardiano dell'Altare | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardiano dell'Altare | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardiano della Città | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Guardiano della Colonia | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano della foresta | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano di Yohara | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano En-Tai | Re | 105 | 109.159 | 214–273 | 9754 |
| Guardiano Gola d. Anime | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano Hae-Tae | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardiano Hai | Re | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Guardiano Infernale | Cavaliere | 83 | 10.660 | 250–305 | 1542 |
| Guardiano infernale | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Guardiano Piazza Villag. | Cavaliere | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Guardiano Piazza Villag. | Cavaliere | 100 | 6938 | 0 | 802 |

