Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovane Uomo scorpione | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Gladiatore scheletro | Cavaliere | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Gnoll Arciere | Soldato S | 96 | 14.388 | 182–222 | 3049 |
| Gnoll Difensore | Soldato S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Gnoll Generale | Cavaliere S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| Gnoll Guardia Suprema | Re | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Gnoll Guerriero | Soldato | 95 | 7084 | 180–220 | 1257 |
| Gnoll Mago | Cavaliere | 98 | 37.064 | 164–247 | 9336 |
| Goblin del tesoro | Cavaliere | 1 | 250.000 | 0 | 10 |
| Goffo Amorino | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gola delle Anime | Re | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Golem boreale | Cavaliere S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Golem boreale | Cavaliere S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Golem del gelo | Cavaliere | 103 | 27.865 | 390–433 | 3207 |
| Golem di Ghiaccio | Cavaliere S | 66 | 10.686 | 101–188 | 4664 |
| Golem di Ghiaccio | Cavaliere S | 56 | 12.823 | 101–188 | 2000 |
| Golem di Ghiaccio | Soldato | 11 | 591 | 37–45 | 300 |
| Golem di ghiaccio | Cavaliere S | 66 | 10.686 | 101–188 | 0 |
| Golem di ghiaccio | Cavaliere S | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Golem di ghiaccio | Cavaliere S | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
| Golem di ghiaccio | Cavaliere S | 85 | 12.823 | 182–338 | 9540 |
| Golem di ghiaccio | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Golem di Pietra | Soldato S | 69 | 4933 | 142–174 | 930 |
| Golem Ghiaccio d. Abissi | Cavaliere S | 85 | 25.646 | 192–276 | 18.656 |
| Golem Ghiaccio d. Abissi | Cavaliere S | 85 | 25.646 | 192–276 | 0 |
| Golem ghiaccio Zod. | Cavaliere S | 1 | 10.686 | 101–188 | 1 |
| Golem Gigante di Pietra | Cavaliere | 76 | 7403 | 120–224 | 1708 |
| Golem magma | Cavaliere | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Golem magma | Cavaliere | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Golem myr | Cavaliere S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Golem myr | Cavaliere S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Goo-Pae | Cavaliere S | 39 | 4219 | 65–120 | 4396 |
| Goo-Pae Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 4219 | 65–120 | 1 |
| Gran Maestro ahtrin | Boss | 130 | 1.048.773 | 544–791 | 0 |
| Gran Maestro di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gran Maestro di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gran Maestro di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gran Maestro di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gran Maestro di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gran Maestro di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gran Stregone di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Gran Stregone di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Granchio corazz. Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 77.407 | 169–254 | 1 |
| Granchio Corazzato | Cavaliere S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Grande Albero Fantasma | Boss | 84 | 353.840 | 118–219 | 27.236 |
| Grande Bogeyman | Soldato S | 58 | 3287 | 139–170 | 783 |
| Grande Generale di Rana | Cavaliere S | 61 | 7459 | 113–210 | 2744 |
| Grande muro di ghiaccio | Cavaliere | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Grande Ogre | Re | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Grande Orco Corag. Esp. | Soldato S | 36 | 1445 | 96–144 | 853 |






