Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Mago emaciato (ID) | Cavaliere S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Mago gnoll | Cavaliere S | 120 | 85.470 | 539–671 | 0 |
| Mago kappa | Cavaliere S | 123 | 173.487 | 418–625 | 0 |
| Mago Ladro Rosso | Soldato S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Mago Ladro Rosso Brutale | Soldato S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3143 |
| Mago Ladro rosso Zodiaco | Soldato S | 1 | 14.605 | 183–224 | 1 |
| Mago lemure | Soldato S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3143 |
| Mago lemure | Cavaliere S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Mago Ochao | Soldato S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Mago oscuro | Cavaliere S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mago oscuro (ID) | Cavaliere S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Mago Rifugio Boreale | Cavaliere S | 125 | 187.648 | 480–635 | 0 |
| Mago Rifugio Boreale | Cavaliere S | 125 | 189.648 | 480–635 | 0 |
| Mago Tritonico | Soldato S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Magus Gigante | Soldato S | 103 | 15.919 | 194–237 | 3270 |
| Magus Manticora | Soldato S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Magus ogre | Cavaliere | 102 | 39.253 | 171–256 | 9717 |
| Magus ogre Zodiaco | Cavaliere | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Magus Zodiaco | Soldato S | 1 | 15.919 | 194–237 | 1 |
| Mahon | Cavaliere S | 32 | 3201 | 75–110 | 3612 |
| Mahon Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 3201 | 75–110 | 1 |
| Manchu | Soldato S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2000 |
| Mangiasassi | Soldato S | 72 | 5315 | 115–213 | 971 |
| Maniaco Brutale | Cavaliere | 37 | 2002 | 71–106 | 542 |
| Maniaco del Vento Oscuro | Soldato | 27 | 1027 | 70–100 | 763 |
| Maniaco Uragano Oscuro | Cavaliere | 33 | 1733 | 73–89 | 798 |
| Maniaco Uragano Oscuro | Soldato | 27 | 822 | 84–120 | 534 |
| Maniaco Vento osc. Zod. | Soldato | 1 | 1027 | 70–100 | 1 |
| Manni | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manu | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maresciallo gnoll | Cavaliere S | 122 | 107.100 | 571–681 | 0 |
| Martyaxwar | Re | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Mattatore di Inferna | Cavaliere S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Cavaliere S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Cavaliere S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Cavaliere S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Cavaliere S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Cavaliere S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Boss | 130 | 1.959.994 | 354–517 | 0 |
| Mattatore di Inferna | Boss | 130 | 1.959.994 | 354–517 | 0 |
| Medusa Infernale | Soldato | 79 | 6206 | 240–295 | 739 |
| Medusa infernale | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Megera | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meley, Regina d. draghi | Re | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Mendicante | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mercante Ambulante | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mercante Ambulante | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mercante Ambulante | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mercante d'Armature | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mercante d'Armature | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |


