Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavoratore Serpens | Cavaliere | 123 | 148.248 | 464–585 | 0 |
| Lavoratore Tu-Gui | Soldato S | 52 | 37.814 | 112–208 | 2000 |
| Lee Chung | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Legno per riparazione | Re | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Leone | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leone da battaglia | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leone di Ghiaccio | Cavaliere | 64 | 6482 | 98–183 | 2262 |
| Leone gelido | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leone Ghiaccio | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Leone Ghiaccio d. Abissi | Cavaliere | 83 | 13.167 | 176–205 | 9048 |
| Leone ghiaccio Zodiaco | Cavaliere | 1 | 6482 | 98–183 | 1 |
| Leonida | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leonida da neve | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leonida da neve | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopardo nevi posseduto | Cavaliere | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Leopardo nevi posseduto | Cavaliere | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Li-An | Cavaliere S | 24 | 1200 | 59–72 | 250 |
| Lican | Cavaliere S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lilith | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Livello1 9534 6281 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Livello2 9564 6610 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Livello2 9916 6630 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Livello3 9896 6302 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Long Argento | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Long Oro | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lord Albero Fantasma | Re | 86 | 452.900 | 120–224 | 250.800 |
| Lord Gnoll | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Lord Scimmia | Boss | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Lungsam 2866 437 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lupo | Soldato | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Lupo | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lupo Affamato | Soldato | 3 | 129 | 28–34 | 27 |
| Lupo Alfa | Soldato | 4 | 182 | 25–30 | 51 |
| Lupo Alfa Affamato | Soldato | 4 | 145 | 30–36 | 36 |
| Lupo Alfa Maledetto | Cavaliere S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Lupo Alfa Maledetto | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lupo Blu | Soldato | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Lupo Blu Affamato | Soldato | 6 | 180 | 30–46 | 53 |
| Lupo Blu Alfa | Soldato | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Lupo Blu Alfa Affamato | Soldato | 9 | 238 | 40–49 | 78 |
| Lupo Blu Alfa Maledetto | Cavaliere S | 14 | 1110 | 42–51 | 684 |
| Lupo Blu Maledetto | Cavaliere | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Lupo Blu Maledetto | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lupo blu Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 1110 | 42–51 | 1 |
| Lupo Combattente | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lupo del gelo blu | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lupo del gelo rosso | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lupo di Inferna | Soldato | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lupo di Inferna | Soldato | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |

