Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Portaombra emaciato (ID) | Soldato S | 127 | 187.282 | 518–685 | 1 |
| Portaombra prigioniero | Cavaliere S | 128 | 837.912 | 569–753 | 0 |
| Portone di Legno | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Portone di Pietra | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Presagio di Avidità | Re | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Prete Infernale | Cavaliere | 82 | 10.475 | 192–358 | 1526 |
| Prete infernale | Cavaliere S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Prete Infernale Adirato | Cavaliere | 82 | 10.475 | 192–358 | 1526 |
| Primo myr | Boss | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Primo myr | Boss | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Principe fiamma ardente | Cavaliere S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Principe lemure | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Principe Ochao | Boss | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Principe Ochao forte | Boss | 120 | 420.384 | 172–290 | 182.984 |
| Progenie di Azrael | Cavaliere S | 89 | 43.770 | 200–371 | 32.720 |
| Proletario myr | Cavaliere | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Proletario myr | Cavaliere | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Pung-Ho | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pupazzo di neve | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quartiere Generale | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Raccogli-anime maledette | Boss | 133 | 1.421.277 | 645–867 | 0 |
| Raccoglitore di Ginseng | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ragnetto Zodiaco | Soldato | 1 | 1949 | 89–109 | 1 |
| Ragno Artiglio | Soldato S | 50 | 2954 | 100–122 | 1688 |
| Ragno Artiglio Vel.Brut. | Cavaliere S | 66 | 14.248 | 132–245 | 10.135 |
| Ragno Artiglio Velenoso | Cavaliere S | 56 | 6553 | 106–130 | 5016 |
| Ragno Artiglio Velenoso | Cavaliere | 66 | 7149 | 159–195 | 10.032 |
| Ragno artiglio Zodiaco | Soldato S | 1 | 2954 | 100–122 | 1 |
| Ragno Soldato | Soldato S | 52 | 3146 | 104–127 | 1756 |
| Ragno soldato Zodiaco | Soldato S | 1 | 3146 | 104–127 | 1 |
| Ragno Vel. forte brut. | Cavaliere S | 68 | 15.020 | 156–290 | 10.441 |
| Ragno Vel. Ros. Mortale | Cavaliere | 64 | 6714 | 137–206 | 9648 |
| Ragno Vel. Rosso Brut. | Cavaliere S | 64 | 13.504 | 128–239 | 9829 |
| Ragno Vel. Rosso Furioso | Cavaliere S | 54 | 6155 | 91–137 | 4824 |
| Ragno Vel. Sold. Brutale | Cavaliere S | 68 | 15.020 | 146–271 | 10.441 |
| Ragno Vel. Soldato Elit. | Cavaliere S | 58 | 6969 | 109–134 | 5208 |
| Ragno Vel.Mort.Brutale | Cavaliere | 62 | 9585 | 120–223 | 4929 |
| Ragno velen. rosso Zod. | Soldato S | 1 | 2769 | 86–129 | 1 |
| Ragno Velenoso | Soldato | 45 | 2088 | 82–123 | 1267 |
| Ragno Velenoso Mortale | Cavaliere | 52 | 3692 | 88–132 | 2316 |
| Ragno Velenoso Mortale | Soldato S | 62 | 4028 | 132–198 | 4632 |

