Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragno Velenoso Rosso | Soldato S | 48 | 2769 | 86–129 | 1621 |
| Ragno Velenoso Soldato | Cavaliere S | 58 | 6969 | 109–134 | 5208 |
| Ragno Velenoso Soldato | Cavaliere S | 68 | 7602 | 164–201 | 10.416 |
| Ragno Velenoso Soldato | Cavaliere S | 58 | 6969 | 109–134 | 0 |
| Ragno velenoso Zodiaco | Soldato | 1 | 2088 | 82–123 | 1 |
| Rakshasa | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Rana d'Albero Capobanda | Cavaliere S | 59 | 8811 | 92–170 | 3792 |
| Rana d'Albero Capobanda | Soldato | 12 | 399 | 39–47 | 400 |
| Rana d'Albero Soldato | Soldato S | 57 | 3990 | 89–166 | 1099 |
| Rana Dorata | Cavaliere | 100 | 500.000 | 0 | 802 |
| Razador | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Razador | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Razador dell'evento | Re | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Re Bao | Boss | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| Re Bao (missione) | Boss | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| Re dei Demoni | Boss | 75 | 24.481 | 112–208 | 12.040 |
| Re dei Demoni Elitario | Boss | 75 | 48.961 | 112–208 | 24.080 |
| Re fiamma ardente | Cavaliere | 103 | 27.865 | 390–433 | 3207 |
| Re fiamme | Boss | 73 | 51.024 | 109–203 | 17.580 |
| Re fiamme oscuro Zod. | Cavaliere | 1 | 356.080 | 110–205 | 1 |
| Re Granchio | Re | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Re Keung | Soldato S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2000 |
| Re Scorpione | Soldato S | 39 | 2025 | 65–120 | 1319 |
| Re Scorpione | Soldato S | 53 | 2651 | 87–131 | 2000 |
| Re scorpione | Soldato S | 31 | 1571 | 55–101 | 1750 |
| Re scorpione | Soldato S | 53 | 2360 | 107–144 | 1278 |
| Re scorpione | Soldato S | 81 | 5676 | 225–275 | 2732 |
| Re scorpione | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Re scorpione Zodiaco | Soldato S | 1 | 2025 | 65–120 | 1 |
| Re Wobba | Re | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Regina delle sirene | Boss | 110 | 992.568 | 191–273 | 104.702 |
| Regina Ragno | Boss | 60 | 193.408 | 117–160 | 57.840 |
| Regina Ragno Oscura | Re | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Regina Serpens Nethis | Boss | 129 | 23.247.518 | 534–717 | 0 |
| Regina Serpens Nethis | Boss | 129 | 24.467.518 | 561–754 | 0 |
| Renna Notte invernale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renna Tempesta neve | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ricercatore corruzione | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ricompensa Enigma | Cavaliere | 1 | 37.000 | 0 | 10 |
| RifugioBor. 11323 13499 | Re | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robin | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Roccia Chunjo | Re | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Roccia della Tartaruga | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Roccia Imperiale | Re | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Roccia Jinno | Re | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Roccia Metin Cioccolato | Re | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Roccia Metin Cioccolato | Re | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Roccia Shinsoo | Re | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| RSV: Annientatore En-Tai | Cavaliere S | 113 | 217.140 | 226–302 | 63.856 |
| RSV: Annientatore En-Tai | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 67.456 |





