Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirito tigre gialla mal | Re | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Spirito tigre gialla mal | Boss | 40 | 143.232 | 79–146 | 24.080 |
| Spirito tigre gialla mal | Boss | 65 | 255.680 | 93–173 | 24.080 |
| Spirito tigre gialla mal | Boss | 95 | 284.864 | 150–208 | 24.080 |
| Squartatore Tritonico | Cavaliere S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Stalliere | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Statua Armaiolo | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua del drago | Re | 120 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| Statua del drago | Re | 105 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Statua del guerriero | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua di Chen | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Chou | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Hai | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Kud | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Statua di Mao | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Shen | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Si | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Wei | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Wu | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Xu | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Yin | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Yu | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua di Zi | Re | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Statua Fabbrica Armature | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua Frattura temp. | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua Illusioni | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua Risveglio | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua Serpens | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Statua Serpens | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stele di Isfet | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stella argentata | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Stendardo natalizio | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Storico | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Strega del ghiaccio | Boss | 74 | 130.482 | 164–253 | 22.480 |
| Strega ghiaccio grande | Boss | 89 | 352.410 | 174–293 | 324.800 |
| Strega ghiaccio grande | Boss | 89 | 352.410 | 174–293 | 1 |
| Stregone ahtrin | Cavaliere S | 123 | 122.222 | 515–747 | 0 |
| Stregone di Inferna | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Stregone di Inferna | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Stregone di Inferna | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Stregone di Inferna | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Stregone di Inferna | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Stregone di Inferna | Cavaliere S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Stregone di Inferna | Boss | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Striscione pasquale | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Subdolo Uomo Scorpione | Cavaliere | 54 | 4226 | 79–147 | 2000 |
| Summer | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sura | Cavaliere S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Szel | Boss | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Taehwarang | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
