Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Oswald | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sire di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Sire di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Skeletos | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Skouman | Re | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Sobillatore glaciale | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sobillatore venefico | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat Rana alb. Zod. | Soldato S | 1 | 3990 | 89–166 | 1 |
| Soldatessa Eid Bianca | Soldato | 18 | 613 | 49–60 | 365 |
| Soldatessa Eid Bianca | Soldato S | 18 | 1450 | 56–69 | 558 |
| Soldato Avvelenato | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldato Brutale | Cavaliere | 35 | 1852 | 76–93 | 513 |
| Soldato confuso | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldato corrotto | Soldato S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldato corrotto | Soldato S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldato Ferito | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Soldato ferito | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldato ferito | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldato Gambero | Soldato S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Soldato gambero Zodiaco | Soldato S | 1 | 14.825 | 185–226 | 1 |
| Soldato gnoll | Soldato S | 119 | 104.843 | 441–555 | 0 |
| Soldato Gong | Cavaliere S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldato Gong | Cavaliere S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldato kappa | Boss | 124 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Soldato kappa | Cavaliere | 123 | 147.364 | 432–525 | 0 |
| Soldato Ki | Cavaliere | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldato Ki | Cavaliere | 119 | 87.364 | 449–609 | 0 |
| Soldato lemure | Soldato S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Soldato lemure | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Soldato Manticora | Soldato S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Soldato Mao | Cavaliere | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Soldato Mao | Cavaliere | 120 | 93.487 | 443–610 | 0 |
| Soldato morto | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldato Ochao | Soldato S | 99 | 25.634 | 179–246 | 11.255 |
| Soldato Rifugio Boreale | Soldato S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Soldato Rifugio Boreale | Soldato S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Soldato scheletro | Soldato S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldato Scimmia | Soldato | 35 | 1605 | 78–95 | 564 |
| Soldato Serpens | Cavaliere S | 125 | 176.487 | 420–526 | 0 |
| Soldato Serpens | Cavaliere S | 125 | 156.487 | 480–586 | 0 |
| Soldato Setaou | Soldato S | 91 | 17.000 | 154–239 | 19.474 |
| Soldato Setaou | Soldato S | 84 | 16.923 | 139–257 | 10.908 |
| Soldato spartano | Soldato S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldato Squalo | Soldato S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Soldato troll | Cavaliere | 120 | 87.364 | 359–486 | 0 |
| Soldato troll | Cavaliere | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldato troll | Soldato S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Soldato troll | Cavaliere | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldato Tu-Ji | Soldato S | 59 | 6660 | 130–159 | 2000 |
| Soldato Uragano Oscuro | Cavaliere | 31 | 1571 | 55–101 | 750 |



