Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Uomo di ghiaccio | Cavaliere | 36 | 3010 | 78–95 | 4060 |
| Uomo di ghiaccio | Cavaliere | 55 | 2508 | 112–161 | 1326 |
| Uomo di ghiaccio | Cavaliere | 83 | 7993 | 230–283 | 4698 |
| Uomo Ghiaccio d. Abissi | Cavaliere | 83 | 11.990 | 140–253 | 9188 |
| Uomo ghiaccio Zodiaco | Cavaliere | 1 | 6660 | 128–157 | 1 |
| Uomo magma | Cavaliere | 105 | 147.212 | 183–262 | 0 |
| Uomo magma | Cavaliere | 101 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Uomo Salice | Re | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Uomo scorp. brutale Zod. | Cavaliere | 1 | 3228 | 91–111 | 1 |
| Uomo Scorpione Brutale | Soldato | 60 | 3771 | 144–176 | 4956 |
| Uomo Scorpione Brutale | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Uovo Appestato | Cavaliere S | 59 | 32.307 | 115–141 | 18.960 |
| Uovo di drago | Re | 120 | 1.300.000 | 0 | 51 |
| Uovo di drago | Re | 105 | 850.000 | 0 | 51 |
| Uovo di drago bianco | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uovo di drago congelato | Re | 120 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Uovo di drago congelato | Re | 120 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Uovo di drago infuocato | Cavaliere | 120 | 300.000 | 0 | 0 |
| Uovo di Idra | Re | 120 | 238.386 | 0 | 10 |
| Uovo di Ragno | Re | 70 | 193.408 | 0 | 5000 |
| Uovo drago bianco diff. | Re | 120 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| Uovo drago bianco facile | Re | 120 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Uriel | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uruk | Cavaliere | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Uscita | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uscita | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uscita | Re | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Uscita | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Uscita | Re | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Uscita | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uscita 11622 5809 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Vagabondo Tu-Ji | Cavaliere | 60 | 9110 | 119–178 | 2000 |
| Valentinia | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentinia | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valle dell'Ombra di Luna | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Valle dell'Ombra di Luna | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Vargulf | Cavaliere | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Vecc. Scatola con Carte | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Vecchia Lapide | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Vecchie ossa | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vecchietta | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Vecchietto | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vecchio Sigillo | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veggente Setaou | Soldato S | 89 | 16.784 | 151–235 | 8658 |
| Veggente Setaou | Soldato S | 82 | 14.784 | 136–252 | 33.396 |
| Vena di cobalto | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vendita di armi | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Veterano myr | Boss | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
