Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Wonda-Rim | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wrench | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yah-Ki | Re | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Cavaliere | 66 | 6839 | 101–188 | 2332 |
| Yeti | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yeti boreale | Cavaliere S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti boreale | Cavaliere S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Yeti degli Abissi | Cavaliere | 84 | 12.311 | 175–216 | 9328 |
| Yeti del gelo | Soldato S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1323 |
| Yeti del gelo | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti della roccia | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti magma | Soldato | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Yeti magma | Soldato | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Yeti Zodiaco | Cavaliere | 1 | 6839 | 101–188 | 1 |
| Yonah | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Cavaliere S | 21 | 1000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zefiro | Cavaliere | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zep Hindle | Cavaliere S | 65 | 60.348 | 108–190 | 32.987 |
| Zombie | Soldato S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Zombie | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Zona Scontro gilde (E) | Re | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Zona Scontro gilde (N) | Re | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Zona Scontro gilde (O) | Re | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Zona Scontro gilde (S) | Re | 1 | 175.000 | 0 | 0 |
| Zona_Bakra 8348 2926 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bakra 8727 2100 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bakra 9064 2214 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bakra 9098 2948 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bokjung 1118 2161 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bokjung 1168 2920 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bokjung 1611 2130 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Bokjung 1759 2210 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Joan 876 2131 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Joan 897 1127 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Pyungmoo 9343 3143 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Pyungmoo 9372 2188 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Yayang 3179 8332 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Yayang 3211 9009 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Yayang 4002 8995 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Yayang 4062 8756 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Yongan 4188 9560 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zona_Yongan 4503 9050 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zoticone di Inferna | Soldato S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Zoticone di Inferna | Soldato S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Zoticone di Inferna | Soldato S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Zoticone di Inferna | Soldato S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
