Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Leraar boogschieten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar boogschieten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar boogschieten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar Drakenkracht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar drakenkracht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar Drakenkracht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar helende krachten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar helende krachten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar helende krachten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar Lichaamskracht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar lichaamskracht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar lichaamskracht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar mentale weerstand | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar mentale weerstand | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar mentale weerstand | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar wapenkunst | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar wapenkunst | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar wapenkunst | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar zwaardvechten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar zwaardvechten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar zwaardvechten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar zwarte magie | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar zwarte magie | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Leraar zwarte magie | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Levendige Party Crasher | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Li-An | Ridder S | 24 | 1.200 | 59–72 | 250 |
| Lijfwacht | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lilith | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lopende Aap | Baas | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Loyale IJs Orca | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lucht Geest | Soldaat | 115 | 79.407 | 153–285 | 18.900 |
| Luipaard Welpje | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lungsam 2866 437 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lycaan | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lycaninho | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykos | Ridder S | 30 | 2.940 | 52–96 | 2.420 |
| M. Oorlogsp. (G. leid.) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| M. Oorlogsp. (G. lid) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maan Konijn | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maanlicht Premiejager | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maanlicht Zeepaard | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maanschaduwvallei | Koning | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Maanschaduwvallei | Koning | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Maansmid Aeris | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maanwacht Uil | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Machtig Oorlogspaard | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Machtige IJs Heks | Baas | 89 | 352.410 | 174–293 | 324.800 |
| Machtige IJs Heks | Baas | 89 | 352.410 | 174–293 | 1 |
| Machtige IJs Orca | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |



