Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Machtige Kappa | Ridder S | 124 | 797.518 | 532–688 | 0 |
| Machtige Serpent Krijger | Ridder S | 128 | 1.914.864 | 532–688 | 0 |
| Machtige Serpent Krijger | Ridder S | 128 | 1.014.864 | 301–453 | 0 |
| Machtige Serpent Krijger | Ridder S | 128 | 1.914.864 | 532–708 | 0 |
| Magma Draak | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magma Golem | Ridder | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Golem | Ridder | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Magma Kever | Soldaat S | 105 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Kever | Soldaat S | 99 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magma Kristal | Soldaat | 103 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Kristal | Soldaat | 103 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magma Man | Ridder | 105 | 147.212 | 183–262 | 0 |
| Magma Man | Ridder | 101 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magma Wyvern | Ridder S | 110 | 289.159 | 179–246 | 0 |
| Magma Wyvern | Ridder S | 105 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magma Yeti | Soldaat | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Magma Yeti | Soldaat | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Mahon | Ridder S | 32 | 3.201 | 75–110 | 3.612 |
| Majestueuze Setsmid | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Makelaar | Ridder | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Man met de Zeis | Koning | 78 | 522.500 | 116–215 | 187.800 |
| Manchu | Soldaat S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2.000 |
| Maneschijn Oven I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Maneschijn Oven II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Maneschijn Oven III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Manny | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manticore Beul | Ridder | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Manticore Krijger | Soldaat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Manticore Magier | Soldaat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Manticore Soldaat | Soldaat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Mao Generaal | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Mao Officier | Baas | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Mao Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao Standbeeld | Koning | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Mao Wachter | Koning | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Martyaxwar | Koning | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Masker Aura I | Koning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masker Aura II | Koning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masker Aura III | Koning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masker Aura IV | Koning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masker Aura V | Koning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masker Aura VI | Koning | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Massieve IJswand | Ridder | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Mast | Ridder | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |
| Medaillehouder | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meester | Ridder | 1 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Meester Chi | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Meley's Baby (K Lvl) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meley's Spoor | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Metin der Gevecht | Koning | 15 | 34.050 | 0 | 5 |




