Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin van het Woud | Koning | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin van IJdelheid | Koning | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Metin van IJs | Koning | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin van Inhaligheid | Koning | 20 | 47.400 | 0 | 8 |
| Metin van Inhaligheid | Koning | 20 | 632 | 0 | 162 |
| Metin van Jaloezie | Koning | 35 | 98.700 | 0 | 18 |
| Metin van Jaloezie | Koning | 35 | 1.315 | 0 | 282 |
| Metin van Maanlicht | Koning | 120 | 3.500.000 | 0 | 1 |
| Metin van Mindfulness | Koning | 120 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| Metin van Moord | Koning | 70 | 296.550 | 0 | 39 |
| Metin van Moord | Koning | 70 | 296.550 | 0 | 39 |
| Metin van Moord | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Metin van Nacht | Koning | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin van Onheil | Koning | 105 | 1.500.000 | 0 | 51 |
| Metin van Perceptie | Koning | 120 | 1.900.000 | 0 | 1 |
| Metin van Perceptie (Q) | Koning | 120 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| Metin van Schaduw | Koning | 45 | 142.350 | 0 | 24 |
| Metin van Schaduw | Koning | 45 | 1.898 | 0 | 362 |
| Metin van Schemering | Koning | 95 | 905.000 | 0 | 51 |
| Metin van Sintel | Koning | 95 | 905.000 | 0 | 51 |
| Metin van Stoerheid | Koning | 50 | 167.850 | 0 | 27 |
| Metin van Stoerheid | Koning | 50 | 2.238 | 0 | 402 |
| Metin van Strijd | Koning | 10 | 23.250 | 0 | 3 |
| Metin van Strijd | Koning | 10 | 309 | 0 | 82 |
| Metin van Toorn | Koning | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Metin van Trots | Koning | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin van Verdriet | Koning | 5 | 14.550 | 0 | 1 |
| Metin van Verdriet | Koning | 5 | 193 | 0 | 42 |
| Metin van Vergelding | Koning | 85 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin van Verlichting | Koning | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin van Verlossing | Koning | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin van Verraad | Koning | 80 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin van Vuur | Koning | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Metin van Waardering | Koning | 120 | 1.900.000 | 0 | 0 |
| Metin van Weerstand | Koning | 50 | 167.850 | 0 | 27 |
| Metin van Wraak | Koning | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin van Wrok | Koning | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Metin van Ziel | Koning | 40 | 119.700 | 0 | 21 |
| Metin van Ziel | Koning | 40 | 1.591 | 0 | 322 |
| Metin van Zielepijn | Koning | 105 | 700 | 0 | 1 |
| Metin van Zielepijn | Koning | 35 | 700 | 0 | 1 |
| Metin van Zielepijn | Koning | 60 | 700 | 0 | 1 |
| Metin van Zielepijn | Koning | 80 | 700 | 0 | 1 |
| Metin van Zielepijn | Koning | 120 | 700 | 0 | 0 |
| Metin van Zwart | Koning | 25 | 845 | 0 | 202 |
| Mi-Jung | Ridder S | 23 | 2.076 | 44–82 | 2.604 |
| Michael Myers | Ridder S | 85 | 101.785 | 161–256 | 32.987 |
| Mini Aapje | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Aapje (Held) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Aapje (K Lvl) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
