Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Moloch Generaal | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Moloch Krijger | Soldaat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Monnik Milbon | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mormel Krijger | Soldaat | 71 | 5.305 | 140–172 | 892 |
| Mormel Slager | Ridder | 73 | 7.828 | 112–208 | 1.873 |
| Mormel Waanzinnige | Ridder | 75 | 7.403 | 119–221 | 1.960 |
| Mosselbed | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mr. B. | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mr. B. | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mr. Jiangshi+ | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mu-Rang | Ridder S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Koning | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Muffin (Blauwe Franje) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Bruine Franje) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Groene Franje) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Roze) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Murene Soldaat | Ridder | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Mw. Jiangshi+ | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Myonghorang de Wijze | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mysterieus Altaar | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mysterieuze Echo | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mysterieuze Monnik | Baas | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 1 |
| Mysterieuze Monnik | Baas | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Mysterieuze Monnik | Baas | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Naamloze Bloemen | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Naar Drakenkoning | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nacht Heer | Ridder S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Nacht Raaf | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nachtblauwe Anubis | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagual | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| NamGwang 12780 4411 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| NamGwangKloof 13184 4735 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Natanan | Baas | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Baas | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan's Echo | Ridder S | 122 | 139.377 | 372–488 | 0 |
| Nefriet 10869 16558 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negen Staarten | Baas | 72 | 166.120 | 109–203 | 69.360 |
| Negen Staarten | Baas | 72 | 166.120 | 109–203 | 1 |
| Nemere | Baas | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Baas | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nessie | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Held) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (K Lvl) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Neusdwerg | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Neusdwerg+ (Groen) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Neusdwerg+ (Rood) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nezerath | Koning | 135 | 13.552.355 | 886–954 | 0 |
| Nini | Ridder | 74 | 27.712 | 107–131 | 2.000 |
| Ninja | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |




