Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Rode Dief Amazone | Soldaat | 95 | 7.084 | 180–220 | 1.257 |
| Rode Dief Beul | Ridder | 98 | 37.064 | 164–247 | 9.336 |
| Rode Dief Magier | Soldaat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Rode Dief Moordenaar | Soldaat S | 96 | 14.388 | 182–222 | 3.049 |
| Rode Draak | Koning | 75 | 489.610 | 110–205 | 135.450 |
| Rode Drakkar | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rode Dryad | Ridder | 83 | 7.978 | 133–200 | 2.781 |
| Rode Elf | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rode Fatale Gif Spin | Ridder | 64 | 6.714 | 137–206 | 9.648 |
| Rode Gif Spin | Soldaat S | 48 | 2.769 | 86–129 | 1.621 |
| Rode Halve Maan | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rode Leider | Koning | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Rode Poolwolf | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rode Spook Boom | Soldaat S | 80 | 5.034 | 128–193 | 1.603 |
| Rode Spook Stomp | Ridder | 82 | 9.844 | 148–181 | 2.745 |
| Rode Spook Wilg | Ridder S | 86 | 16.181 | 120–224 | 5.778 |
| Rode Zodiac Gif Spin | Soldaat S | 1 | 2.769 | 86–129 | 1 |
| Rogue Banshee | Ridder S | 127 | 194.666 | 518–685 | 0 |
| Rogue Krijger | Ridder | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Rogue Ridder | Soldaat S | 126 | 183.765 | 494–702 | 0 |
| Rogue Ziel | Ridder S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Roker. Jadiet Alch. III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rokerig Jadiet Alch. I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rokerig Jadiet Alch. II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rokerig Jadiet Oven I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rokerig Jadiet Oven II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rokerig Jadiet Oven III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rokerige Jadiet Ader | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rood Wild Zwijn | Soldaat S | 10 | 389 | 35–43 | 148 |
| Rood Wild Zwijn | Soldaat S | 4 | 145 | 24–30 | 6 |
| Rood Zodiac Wild Zwijn | Ridder S | 1 | 1.192 | 44–53 | 1 |
| Rood_Bos 11199 708 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rots Aap | Baas | 30 | 12.960 | 69–85 | 19.360 |
| Rots Yeti | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rotsbloem | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Roze Pauw | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Roze Winterfee | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruimteserpent Metin | Koning | 120 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| Runensteen | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| RX: Am-heh Verslinder | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| RX: Arctische Kubus | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| RX: Bagjanamu | Baas | 130 | 1.959.994 | 354–517 | 1.385.646 |
| RX: Beran-Setaou | Koning | 122 | 7.560.000 | 189–379 | 4.276.800 |
| RX: Drakenpoort | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| RX: En-Tai Druïde | Soldaat S | 111 | 59.126 | 211–286 | 42.561 |
| RX: En-Tai Druïde | Soldaat S | 120 | 105.463 | 221–296 | 46.161 |
| RX: En-Tai Genezer | Ridder | 112 | 84.318 | 211–298 | 45.480 |
| RX: En-Tai Genezer | Ridder | 121 | 112.213 | 221–308 | 49.080 |
| RX: En-Tai Heerser | Baas | 128 | 822.784 | 212–320 | 621.504 |

