Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiejag. (Nam. Gw. K.) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Premiejag. (Noordew. K.) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Premiejag. (Schuilpl.) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Premiejag. (Seo Gw. W.) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Premiejag. (Zielenkloof) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Premiejager | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pung-Ho | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pyungmo_Gebied 9343 3143 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pyungmo_Gebied 9372 2188 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quag Golem | Ridder S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Quag Golem | Ridder S | 120 | 173.487 | 458–634 | 0 |
| Quag Kovix | Ridder | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Quag Kovix | Ridder | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Quag Krijger | Ridder S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Quag Krijger | Ridder S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Quag Primus | Baas | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Quag Primus | Baas | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Quag Tovenaar | Ridder S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Quag Tovenaar | Ridder S | 120 | 106.648 | 480–635 | 0 |
| Quag Veteraan | Baas | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Quag Veteraan | Baas | 123 | 514.864 | 532–708 | 0 |
| Quag Werker | Ridder | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Quag Werker | Ridder | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Rakshasa | Baas | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Ramadan Banier | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ramblue | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Razador | Baas | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Razador | Baas | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Razend Sneeuwluipaard | Ridder | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Razend Sneeuwluipaard | Ridder | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Razend Vorsthert | Soldaat S | 123 | 131.750 | 458–650 | 0 |
| Redux Standbeeld | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rendier Kalf | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Reparatiehout | Koning | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Reuze Pest Drager | Koning | 61 | 341.880 | 118–144 | 147.000 |
| Reuze Spook Boom | Baas | 84 | 353.840 | 118–219 | 27.236 |
| Reuze Steen Golem | Ridder | 76 | 7.403 | 120–224 | 1.708 |
| Reuzen Schildpad | Baas | 67 | 146.320 | 102–190 | 21.520 |
| Reuzen_Land 8283 7635 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ridderlijke Setsmid | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robijn Alchemist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robijn Alchemist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robijn Alchemist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robijn Oven I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Robijn Oven II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Robijn Oven III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Robin | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rode Baby Huashin | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rode Boosaardige Boom | Ridder S | 88 | 16.580 | 123–229 | 5.922 |
| Rode Boze Gif Spin | Ridder S | 54 | 6.155 | 91–137 | 4.824 |




