Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Paas Metin | Koning | 80 | 584.000 | 0 | 450 |
| Paas Metin | Koning | 90 | 905.000 | 0 | 510 |
| Paas Metin | Koning | 95 | 1.450.000 | 0 | 690 |
| Paas Metin | Koning | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Paas Metin | Koning | 105 | 1.500.000 | 0 | 51 |
| Paas Metin | Koning | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Paas Metin | Koning | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Paas Metin | Koning | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Paasbanner | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paashaas | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Panter Welpje | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pantser Dealerschap | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pantser Winkeleigenaar | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pantser Winkeleigenaar | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pantsersmid I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pantsersmid I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pantsersmid II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pantsersmid II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pantsersmid III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pantsersmid III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pantsersmid Standbeeld | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Parel Alchemist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Parel Alchemist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Parel Alchemist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Parel Oven I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Parel Oven II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Parel Oven III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pavo | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pebble | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Penumbraal Ros | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Peperkoek Dasher | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Peperkoek Rudolph | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pest Drager | Ridder S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Pijlenvloed Ballista | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Pijlenvloed Ballista | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Pilaar van Licht | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pincher | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Piraat Tanaka | Baas | 1 | 30.000 | 0 | 1 |
| Piraat Tanaka | Soldaat | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Polyphemos | Koning | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Pompoen Metin | Koning | 10 | 705.000 | 0 | 51 |
| Pompoenhoofd | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pony | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pool Porkie | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Poort van Hebzucht | Koning | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Porky | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portaal | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portaal | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portaal Wachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portaal: Nieuw Continent | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
