Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Magazyn Gildii III | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Magistrat Setaou | Rycerz | 95 | 21 724 | 205–256 | 20 354 |
| Magistrat Setaou | Rycerz | 88 | 23 634 | 144–268 | 11 394 |
| Magmowy Golem | Rycerz | 107 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmowy Golem | Rycerz | 98 | 159 159 | 179–246 | 0 |
| Magmowy Insekt | Żołnierz S | 105 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmowy Insekt | Żołnierz S | 99 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Magmowy Kryształ | Żołnierz | 103 | 159 159 | 183–262 | 0 |
| Magmowy Kryształ | Żołnierz | 103 | 159 159 | 207–258 | 0 |
| Magmowy Wiwern | Rycerz S | 110 | 289 159 | 179–246 | 0 |
| Magmowy Wiwern | Rycerz S | 105 | 147 212 | 207–258 | 0 |
| Magmowy Yeti | Żołnierz | 103 | 97 407 | 183–262 | 0 |
| Magmowy Yeti | Żołnierz | 97 | 97 407 | 173–234 | 0 |
| Mahon | Rycerz S | 32 | 3201 | 75–110 | 3612 |
| Mahon Zodiaku | Rycerz S | 1 | 3201 | 75–110 | 1 |
| Majest. Kowal Zestawu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maleństwo Meley (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mała Meley | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mała Meley | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mała Miotełka | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mała Sowa Strażniczka | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mała Trumna Grozy | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Małe Dyniowe Straszydło | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Małe Straszydło Tiki | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Małpa | Żołnierz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Małpi Dowódca | Rycerz | 54 | 10 627 | 107–131 | 2000 |
| Małpi Generał | Rycerz S | 40 | 4883 | 86–106 | 2576 |
| Małpi Miotacz | Żołnierz S | 37 | 2088 | 81–99 | 715 |
| Małpi Wojownik | Rycerz | 39 | 3008 | 85–104 | 1256 |
| Małpi Żołnierz | Żołnierz | 35 | 1605 | 78–95 | 564 |
| Małpiszon Deka | Rycerz | 76 | 28 858 | 109–133 | 2000 |
| Małpiszon Oba | Rycerz S | 76 | 47 716 | 119–146 | 2000 |
| Mały Aamon | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Aamon (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Anubis | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Balathor | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Burzyciel | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Catenaccio | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Hati | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Jiangshi | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Krampus | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Lod. Wiel. Zabójca | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Long | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Małpiszon | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Małpiszon (bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Małpiszon (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Nemere | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Nemere (bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Nemere (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Pająk | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
