Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Mały Pająk (bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Pająk (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Pavo | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały piernikowy Dasher | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Posłaniec Miłości | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Razador | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Razador (bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Razador (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Smok | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Smok (bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Smok (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Smok Miłości | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Świąteczny Ent | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Togo | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Trujący Pająk | Żołnierz | 60 | 3771 | 144–176 | 4440 |
| Mały Zimowy Skrzat | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Żywiołak Błyskawicy | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Żywiołak Lodu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Żywiołak Mroku | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Żywiołak Ognia | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Żywiołak Wiatru | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mały Żywiołak Ziemi | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manchu | Żołnierz S | 74 | 121 053 | 112–208 | 2000 |
| Maniak Cz. Wiat. Zodiaku | Żołnierz | 1 | 1027 | 70–100 | 1 |
| Maniak Czarn. Burzy | Rycerz | 33 | 1733 | 73–89 | 798 |
| Maniak Czarnego Wiatru | Żołnierz | 27 | 1027 | 70–100 | 763 |
| Manni | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mantykora Kat | Rycerz | 99 | 37 609 | 166–249 | 9432 |
| Mantykora Mag | Żołnierz S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3111 |
| Mantykora Wojownik | Żołnierz | 96 | 7194 | 182–222 | 1270 |
| Mantykora Żołnierz | Żołnierz S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3080 |
| Manu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Martyaxwar | Król | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Masywna Lodowa Ściana | Rycerz | 120 | 180 000 | 354–500 | 0 |
| Maszt | Rycerz | 1 | 5 000 000 | 0 | 10 |
| Mądra Kam. Małpa | Rycerz S | 41 | 4206 | 104–130 | 1848 |
| Mądry Człowiek Skorpion | Rycerz | 54 | 4226 | 79–147 | 2000 |
| Mądry M. Małpi Generał | Rycerz S | 29 | 2478 | 63–117 | 1310 |
| Mądry M. Małpi Miotacz | Żołnierz S | 25 | 975 | 73–89 | 339 |
| Mądry M. Małpi Wojownik | Rycerz | 27 | 1444 | 68–103 | 610 |
| Mądry M. Małpi Żołnierz | Żołnierz | 22 | 681 | 67–82 | 249 |
| Mądry Małpi Generał | Rycerz S | 40 | 3906 | 104–127 | 1803 |
| Mądry Małpi Miotacz | Żołnierz S | 37 | 1670 | 98–119 | 501 |
| Mądry Małpi Przyw. | Rycerz S | 42 | 8412 | 120–146 | 6930 |
| Mądry Małpi Wojownik | Rycerz | 39 | 2406 | 102–124 | 879 |
| Mądry Małpi Żołnierz | Żołnierz | 35 | 1284 | 93–114 | 395 |
| Metin 1. Próby | Król | 30 | 100 250 | 0 | 15 |
| Metin 2. Próby | Król | 45 | 179 700 | 0 | 21 |
| Metin 3. Próby | Król | 55 | 267 850 | 0 | 27 |
| Metin 4. Próby | Król | 75 | 326 650 | 0 | 33 |

