Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogniak Świetlisty | Rycerz | 100 | 6 000 000 | 0 | 100 000 |
| Ogniak Świetlisty | Rycerz | 100 | 3 000 000 | 0 | 100 000 |
| Ogniak Świetlisty | Rycerz | 100 | 3 000 000 | 0 | 100 000 |
| Ognioszczyt 2117 9447 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ognioszczyt 2337 9633 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ognioturnia 1430 9616 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ognioturnia 1720 9499 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ognisko Obozowe | Rycerz | 100 | 6938 | 0 | 802 |
| Ognista Broda Żaru | Rycerz | 105 | 72 626 | 374–461 | 9907 |
| Ogniste Jajo Smoka | Rycerz | 120 | 300 000 | 0 | 0 |
| Ognisty Duch | Żołnierz S | 69 | 5550 | 132–161 | 997 |
| Ognisty Duch | Rycerz S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Ognisty Duch Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 5550 | 132–161 | 1 |
| Ognisty Duch Żaru | Żołnierz | 97 | 13 735 | 389–431 | 1323 |
| Ognisty Feniks | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ognisty Feniks | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ognisty Generał Żaru | Rycerz S | 105 | 147 212 | 375–463 | 23 895 |
| Ognisty Król | Boss | 73 | 51 024 | 109–203 | 17 580 |
| Ognisty Król Zodiaku | Rycerz | 1 | 51 024 | 109–203 | 1 |
| Ognisty Król Żaru | Rycerz | 103 | 27 865 | 390–433 | 3207 |
| Ognisty Książę Żaru | Rycerz S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Ognisty Troll Żaru | Rycerz | 103 | 28 653 | 394–437 | 3270 |
| Ognisty Tygrys Żaru | Żołnierz | 99 | 27 865 | 390–433 | 3207 |
| Ognisty Wojownik | Rycerz S | 72 | 12 459 | 106–198 | 3468 |
| Ognisty Wojownik | Żołnierz | 21 | 321 | 46–85 | 300 |
| Ognisty Wojownik | Rycerz S | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Ognisty Wojownik | Rycerz S | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
| Ognisty Wojownik | Rycerz S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9540 |
| Ognisty Wojownik | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ognisty Wojownik Zodiaku | Rycerz S | 1 | 12 459 | 106–198 | 1 |
| Ognisty Wojownik Żaru | Żołnierz S | 100 | 13 735 | 389–431 | 1323 |
| OgnistZiemia 4608 10496 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ogr Bojowy | Żołnierz S | 101 | 15 481 | 190–233 | 3207 |
| Ogr Bojowy Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 15 481 | 190–233 | 1 |
| Ogr Kat Zodiaku | Żołnierz | 1 | 7521 | 187–228 | 1 |
| Ogr Łucznik | Żołnierz S | 100 | 15 263 | 189–231 | 3175 |
| Ogr Łucznik Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 15 263 | 189–231 | 1 |
| Ogr Mag | Rycerz | 102 | 39 253 | 171–256 | 9717 |
| Ogr Mag Zodiaku | Rycerz | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Ogr Maximus | Król | 107 | 1 007 688 | 156–290 | 422 585 |
| Ogr Rzeźnik | Rycerz | 73 | 7828 | 112–208 | 1873 |
| Ogr Szaleniec | Rycerz | 75 | 7403 | 119–221 | 1960 |
| Ogr Wojownik | Żołnierz | 71 | 5305 | 140–172 | 892 |
| Okazały Kowal Zestawu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Okruch Słońca | Król | 120 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| Okruch Słońca | Król | 120 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| Okruch Słońca | Król | 120 | 3 500 000 | 0 | 0 |
| Okruch Słońca Albiry | Król | 120 | 3 200 000 | 0 | 0 |
| Okrutny Rumak Piekieł | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Olbrz. Czar. Ork Zodiaku | Rycerz S | 1 | 5959 | 75–138 | 1 |


