Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbrz. Łysy Czar. Ork | Rycerz S | 49 | 4767 | 90–166 | 3861 |
| Olbrz. Łysy Czar. Ork | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Olbrzymi Nosiciel Plagi | Król | 61 | 341 880 | 118–144 | 147 000 |
| Olbrzymi Skalny Golem | Rycerz | 76 | 7403 | 120–224 | 1708 |
| Olbrzymi Żółw | Boss | 67 | 146 320 | 102–190 | 21 520 |
| Olbrzymia Szkatułka | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Olbrzymie Drzewo Duchów | Boss | 84 | 353 840 | 118–219 | 27 236 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz Krwi | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ołtarz Mocy I | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz Mocy II | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ołtarz Mocy III | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Omen Chciwości | Król | 120 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Opętany Mroźny Jeleń | Żołnierz S | 123 | 131 750 | 458–650 | 0 |
| Opętany Śnieżny Leopard | Rycerz | 123 | 173 364 | 464–633 | 0 |
| Opętany Śnieżny Leopard | Rycerz | 123 | 173 364 | 464–633 | 0 |
| Opuść Otchłań Chciwości | Król | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Opuść Świątynię Enigma | Król | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Ork | Żołnierz | 26 | 2268 | 91–111 | 1038 |
| Ork Czarodziej | Rycerz | 33 | 2514 | 96–117 | 1110 |
| Ork Wojownik | Żołnierz S | 31 | 2429 | 94–115 | 1086 |
| Ork Zwiadowca | Żołnierz S | 29 | 2348 | 92–113 | 1062 |
| Ospały Posłaniec Miłości | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oswoj. Lod. Wielor. Zab. | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oswojony Byk | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oszust | Rycerz | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Ośnieżek | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Otchłań Chciwości | Król | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Owieczka Ola | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| P. Woj. Koń (czł. g.) | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| P. Woj. Koń (lider. g.) | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pająk Żołnierz | Żołnierz S | 52 | 3146 | 104–127 | 1756 |
| Pająk Żołnierz Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 3146 | 104–127 | 1 |
| Pajęcze Jajo | Król | 70 | 193 408 | 0 | 5000 |
| Palenisko | Rycerz | 100 | 300 000 | 0 | 100 000 |
| Palenisko | Król | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Palenisko | Król | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Palenisko | Król | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Palenisko | Król | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Palenisko | Król | 85 | 330 000 | 0 | 36 |
| Palenisko | Król | 85 | 330 000 | 0 | 36 |

