Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9540 |
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Rakszas | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Ranny | Rycerz | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Ranny Żołnierz | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ranny Żołnierz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ranny Żołnierz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Razador | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Razador | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Reinkar. Ezot. Przyw. | Król | 62 | 319 600 | 93–173 | 149 400 |
| Relikw. Obsz. Gildii II | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Relikw. Obsz. Gildii III | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Relikw. Obszaru Gildii I | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Relikw. Przywołania II | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Relikw. Przywołania III | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Relikwiarz | Rycerz | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Relikwiarz Energii | Król | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Relikwiarz Mocy | Król | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Relikwiarz Olśnienia | Król | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Relikwiarz Przywołania I | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Relikwiarz Skarbów | Król | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Relikwiarz Szczęścia | Król | 0 | 3000 | 0 | 1 |
| Renifer śnieżycy | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renifer zimowej nocy | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Reniferek | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robin | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robotnik Tu-Gui | Żołnierz S | 52 | 37 814 | 112–208 | 2000 |
| Robotnik Wężowy | Rycerz | 123 | 178 248 | 432–525 | 0 |
| Robotnik Wężowy | Rycerz | 123 | 148 248 | 464–585 | 0 |
| Rogaty Zab. Wieloryb | Żołnierz S | 53 | 5676 | 125–153 | 2000 |
| Rogaty Zab. Wieloryb | Żołnierz S | 31 | 1571 | 55–101 | 1750 |
| Rogaty Zab. Wieloryb | Żołnierz S | 53 | 2360 | 107–144 | 1278 |
| Rogaty Zab. Wieloryb | Żołnierz S | 81 | 5676 | 225–275 | 2732 |
| Ropuszy Generał | Rycerz S | 61 | 9324 | 94–175 | 3920 |
| Ropuszy Generał | Rycerz S | 61 | 9324 | 94–175 | 0 |
| Rozpadlina Dusz | Król | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Różowy Błyszczący Paw | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Różowy Zimowy Skrzat | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rumak Nocturnus | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Runiczny Pal | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Rybak | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Rybak | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rycerski Kowal Zestawu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rzadki Wyląg Exedyara | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rzeźnik Kalgaroth | Boss | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Rzeźnik Kalgaroth (ID) | Boss | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Rzeźnik Piekielnej Wieży | Rycerz S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Rzeźnik Piekielnej Wieży | Rycerz S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |
| Rzeźnik Piekielnej Wieży | Rycerz S | 130 | 1 959 994 | 354–410 | 0 |

