Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Przeklęty Dzik | Rycerz | 12 | 610 | 30–56 | 294 |
| Przeklęty Dzik | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Przeklęty Mroźny Jeleń | Żołnierz S | 123 | 131 750 | 458–650 | 0 |
| Przeklęty Nieb. Wilk | Rycerz | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Przeklęty Nieb. Wilk | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Przeklęty Niedźw. | Rycerz | 17 | 875 | 37–68 | 414 |
| Przeklęty Niedźw. | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Przeklęty Nykos | Król | 133 | 3 170 756 | 645–867 | 0 |
| Przeklęty Rycerz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Przeklęty Szary Wilk | Rycerz | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Przeklęty Szary Wilk | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Przeklęty Tygrys | Rycerz | 24 | 1342 | 52–79 | 582 |
| Przeklęty Tygrys | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Przeklęty Wilk | Rycerz | 8 | 435 | 32–39 | 198 |
| Przeklęty Wilk | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Przeklęty Żniwiarz Dusz | Boss | 133 | 1 421 277 | 645–867 | 0 |
| Przełęcz_Yilad 122 14498 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| PrzełęczYilad 83 14763 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| PrzełęczYilad 303 14147 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Przer. Sługa Cieni (ID) | Rycerz S | 127 | 202 976 | 556–758 | 1 |
| Przerażający Sługa Cieni | Rycerz S | 127 | 202 976 | 556–758 | 0 |
| Przylądek 10963 16744 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Przylądek 11043 17885 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Przylądek 11664 16779 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Przyw. Małp | Rycerz S | 42 | 10 515 | 100–122 | 9900 |
| Przyw. Treningu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Przywoływacz Cieni | Żołnierz S | 127 | 187 282 | 518–685 | 0 |
| Przywoływacz Cieni (ID) | Żołnierz S | 127 | 187 282 | 518–685 | 1 |
| Przywódca Straż. Lasu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Przyzywacz Zodiaku | Rycerz S | 1 | 6353 | 103–125 | 1 |
| Pung-Ho | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pust._Yongbi 2879 5407 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pust._Yongbi 3061 6202 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pust._Yongbi 3467 6329 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pust._Yongbi 3519 6223 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pustelnik Płn. Wiatru | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pusty. Zawadiaka Zodiaku | Rycerz S | 1 | 7602 | 164–201 | 1 |
| Pustynne Lataj. Oko | Żołnierz S | 37 | 1877 | 62–115 | 1252 |
| Pustynne Lataj. Oko | Żołnierz S | 35 | 1389 | 59–110 | 1184 |
| Pustynne Lataj. Oko | Żołnierz S | 52 | 1906 | 106–130 | 1045 |
| Pustynne Lataj. Oko | Żołnierz S | 81 | 5523 | 173–320 | 2689 |
| Pustynne Lataj. Oko | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pustynny Lis | Żołnierz S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Pustynny Lis Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 784 | 45–55 | 1 |
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 54 | 6969 | 95–143 | 6076 |
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 68 | 7602 | 164–201 | 12 152 |
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 56 | 9122 | 119–146 | 2000 |
| Pustynny Zawadiaka | Żołnierz | 15 | 599 | 44–53 | 200 |
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Pustynny Zawadiaka | Rycerz S | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
