Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Garra Infernal | Cavaleiro S | 85 | 17.242 | 198–367 | 3.148 |
| Garra Infernal | Cavaleiro S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Gatinho Angorá | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato Angorá Branco | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato Angorá Castanho | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato Ardente Três Olhos | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato das Chamas Vidente | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gato do Gelo Vidente | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gautama 12263 16811 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gelo Encantado | Soldado S | 62 | 4.602 | 96–178 | 1.315 |
| Gelo Encantado | Cavaleiro S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Gelo Encantado Mau | Soldado S | 62 | 3.682 | 115–214 | 920 |
| Gelo Encantado Negro | Soldado S | 81 | 8.285 | 198–278 | 5.260 |
| Gelo Encantado Zodíaco | Soldado S | 1 | 4.602 | 96–178 | 1 |
| Gen. Selvagem do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 2.240 | 78–95 | 1 |
| General Albus | Cavaleiro S | 101 | 77.407 | 169–254 | 20.898 |
| General Asmir | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| General Branco | Cavaleiro S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| General Carnifante | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Centauro | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Chen | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Chou | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Congelado | Cavaleiro S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| General Congelado | Cavaleiro S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| General Cor | Cavaleiro S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| General Corrompido | Cavaleiro S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| General Corrompido | Cavaleiro S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| General da Geada | Cavaleiro S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| General de Brasas | Cavaleiro S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| General de Ferro | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General de Osso | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General do Abrigo | Cavaleiro S | 125 | 694.864 | 480–635 | 0 |
| General do Abrigo | Cavaleiro S | 126 | 714.864 | 480–635 | 0 |
| General do Enigma | Chefe | 120 | 220.000 | 245–300 | 32.720 |
| General Espartano | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Gnoll | Cavaleiro S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| General Hai | Rei | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| General Huashin | Chefe | 90 | 600.000 | 144–273 | 456.600 |
| General Huashin | Chefe | 95 | 900.000 | 147–268 | 1 |
| General Infernal | Cavaleiro S | 86 | 17.537 | 200–371 | 3.180 |
| General Infernal Mau | Cavaleiro S | 86 | 17.537 | 200–371 | 3.180 |
| General Jura de Cristal | Soldado S | 25 | 1.115 | 47–88 | 848 |
| General Jura de Jade | Cavaleiro | 25 | 3.207 | 53–99 | 1.452 |
| General Jura de Rubi | Cavaleiro | 25 | 892 | 56–106 | 594 |
| General Kappa | Chefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| General Kohan | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| General Lagosta | Chefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| General Lémure | Cavaleiro S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| General Macaco | Cavaleiro S | 40 | 4.883 | 86–106 | 2.576 |
| General Macaco | Cavaleiro S | 56 | 22.630 | 119–146 | 2.000 |


