Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Golem de Gelo Mau | Cavaleiro S | 66 | 8.549 | 121–226 | 3.265 |
| Golem de Gelo Negro | Cavaleiro S | 85 | 25.646 | 192–276 | 18.656 |
| Golem de Gelo Negro | Cavaleiro S | 85 | 25.646 | 192–276 | 0 |
| Golem de Magma | Cavaleiro | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Golem de Magma | Cavaleiro | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Golem de Pedra | Soldado S | 69 | 4.933 | 142–174 | 930 |
| Golem de Pedra Gigante | Cavaleiro | 76 | 7.403 | 120–224 | 1.708 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 66 | 10.686 | 101–188 | 4.664 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 56 | 12.823 | 101–188 | 2.000 |
| Golem do Gelo | Soldado | 11 | 591 | 37–45 | 300 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 66 | 10.686 | 101–188 | 0 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 40 | 3.500 | 66–122 | 4.508 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 57 | 5.542 | 115–140 | 4.580 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 85 | 12.823 | 182–338 | 9.540 |
| Golem do Gelo | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Golem do Gelo do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 10.686 | 101–188 | 1 |
| Golem Vento do Norte | Cavaleiro S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Golem Vento do Norte | Cavaleiro S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Gong Arqueiro | Cavaleiro | 123 | 149.364 | 405–435 | 0 |
| Gong Arqueiro | Cavaleiro | 123 | 149.364 | 435–495 | 0 |
| Goo-Pae | Cavaleiro S | 39 | 4.219 | 65–120 | 4.396 |
| Goo-Pae do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 4.219 | 65–120 | 1 |
| Grande Arahan | Soldado S | 38 | 1.560 | 86–130 | 771 |
| Grande Arahan Elite | Cavaleiro | 44 | 2.582 | 97–145 | 1.239 |
| Grande Atormentador | Cavaleiro S | 49 | 4.767 | 119–145 | 2.758 |
| Grande Bogeyman | Soldado S | 58 | 3.287 | 139–170 | 783 |
| Grande Conjurador | Cavaleiro S | 51 | 5.082 | 124–150 | 2.870 |
| Grande Executor | Soldado S | 48 | 2.215 | 91–169 | 811 |
| Grande Fanático | Soldado | 35 | 1.157 | 91–112 | 691 |
| Grande Lutador Arahan | Soldado S | 41 | 1.742 | 120–138 | 832 |
| Grande Mestre da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Grande Mestre da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Grande Mestre da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Grande Mestre da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Grande Mestre da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Grande Mestre da Torre | Rei | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Gruta_das_Almas 9 12078 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gruta_Zin 10594 7525 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gruta_Zin_2 10594 7525 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gruta1 1459 13236 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gruta2 2413 12755 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gryph | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gu-Ryung Vento Negro | Soldado S | 35 | 1.736 | 59–110 | 1.184 |
| Guarda | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda da Arena | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda da Caverna | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda da Cidade | Cavaleiro | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Guarda da Cidade | Cavaleiro | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Guarda da Cidade | Cavaleiro | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Guarda da Cidade | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
