Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| General Macaco Forte | Cavaleiro S | 52 | 7.380 | 107–131 | 3.344 |
| General Macaco Fraco | Cavaleiro S | 29 | 3.098 | 53–98 | 1.872 |
| General Mao | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Moloch | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Negro | Cavaleiro S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| General Ochao | Cavaleiro S | 102 | 97.407 | 196–264 | 39.580 |
| General Ochao Rijo | Cavaleiro S | 119 | 98.407 | 206–284 | 42.580 |
| General Ogg | Cavaleiro S | 103 | 79.596 | 172–258 | 23.441 |
| General Outis | Cavaleiro S | 102 | 78.507 | 171–256 | 23.214 |
| General Rã-Touro | Cavaleiro S | 61 | 9.324 | 94–175 | 3.920 |
| General Rã-Touro | Cavaleiro S | 61 | 9.324 | 94–175 | 0 |
| General Rã-Touro Má | Cavaleiro S | 61 | 7.459 | 113–210 | 2.744 |
| General Selvagem | Cavaleiro | 36 | 2.240 | 78–95 | 2.030 |
| General Selvagem Mau | Cavaleiro | 36 | 1.792 | 94–114 | 2.030 |
| General Shen | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Si | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Uruk | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Vargulf | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Wei | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Wu | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Xu | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Yin | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Yonghan | Chefe | 95 | 900.000 | 147–268 | 456.600 |
| General You | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| General Zéfiro | Cavaleiro S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| General Zi | Rei | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Gestor da Guild | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gestor da Guild | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gestor da Guild | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gestora de Negócios | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gestora de Negócios | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Geum-Chul Veneno | Cavaleiro | 42 | 4.703 | 68–126 | 6.422 |
| Gigante do Gelo | Cavaleiro | 56 | 8.207 | 101–188 | 2.000 |
| Gigante do Gelo | Cavaleiro | 38 | 3.249 | 63–117 | 4.284 |
| Gigante do Gelo | Cavaleiro | 56 | 5.382 | 113–138 | 4.500 |
| Gigante do Gelo | Cavaleiro | 84 | 8.207 | 182–338 | 4.770 |
| Gillian | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gladiador de Osso | Cavaleiro | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Gnoll Capitão | Chefe | 125 | 624.270 | 580–741 | 0 |
| Gnoll Comandante | Cavaleiro S | 123 | 117.810 | 471–703 | 0 |
| Gnoll Espião | Cavaleiro | 119 | 105.710 | 543–658 | 0 |
| Gnoll Explorador | Cavaleiro | 120 | 96.100 | 543–639 | 0 |
| Gnoll Feiticeiro | Cavaleiro S | 120 | 77.700 | 539–652 | 0 |
| Gnoll Marechal | Cavaleiro S | 122 | 107.100 | 571–681 | 0 |
| Gnoll Mestre | Chefe | 124 | 467.350 | 576–689 | 0 |
| Gnoll Soldado | Soldado S | 119 | 104.843 | 441–555 | 0 |
| Gnomo Tomte | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gnomo Tomte+ (Verde) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gnomo Tomte+ (Vermelho) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Golem da Geada | Cavaleiro | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |











