Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda da Colónia | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda da Terra do Fogo | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda da Torre | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda das Catacumbas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda de Yohara | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda Desfilad. Almas | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda do Altar | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda do Altar | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda do Altar | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda do Armazém | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda do Armazém | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda do Portal | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda do Vento do Norte | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda Fantasmagórico | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guarda Infernal | Cavaleiro | 83 | 10.660 | 250–305 | 1.542 |
| Guarda Infernal | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Guarda Supremo Gnoll | Rei | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Guarda-Costas | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guarda-Costas Lémure | Rei | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Guarda-Costas Ochao | Rei | 108 | 981.420 | 173–285 | 514.705 |
| Guarda-Costas Ochao Rijo | Rei | 120 | 990.420 | 183–295 | 584.705 |
| Guardião | Cavaleiro | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Guardião | Cavaleiro | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Guardião Chen | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Chou | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião da Floresta | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardião da Serpente | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardião da Terra Gelada | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Guardião das Medalhas | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardião do Templo | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardião Elemental | Cavaleiro S | 120 | 138.637 | 168–252 | 28.900 |
| Guardião En-Tai | Rei | 105 | 109.159 | 214–273 | 9.754 |
| Guardião Hae-Tae | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Guardião Hai | Rei | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Mao | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Shen | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Si | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Wei | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Wu | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Xu | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Yin | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião You | Rei | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Guardião Zi | Rei | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |


