Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonidas da Neve | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leonidas da Neve | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopardo Bebé | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopardo das Neves Louco | Cavaleiro | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Leopardo das Neves Louco | Cavaleiro | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Li-An | Cavaleiro S | 24 | 1.200 | 59–72 | 250 |
| Líder de Treino | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Líder Demónio Bruto | Cavaleiro S | 71 | 11.146 | 108–200 | 4.560 |
| Líder Demónio Vil | Cavaleiro S | 71 | 11.146 | 108–200 | 4.560 |
| Lider Fantasma Negro | Rei | 62 | 319.600 | 93–173 | 149.400 |
| Líder Fantasma Negro Mau | Rei | 62 | 319.600 | 93–173 | 74.700 |
| Líder Infestado | Cavaleiro S | 59 | 8.077 | 90–158 | 3.792 |
| Líder Infestado Bravo | Cavaleiro S | 59 | 6.461 | 108–190 | 2.654 |
| Líder Kappa | Cavaleiro S | 105 | 82.364 | 56–95 | 0 |
| Líder Macaco | Cavaleiro S | 42 | 10.515 | 100–122 | 9.900 |
| Líder Macaco Esperto | Cavaleiro S | 42 | 8.412 | 120–146 | 6.930 |
| Líder Macaco Forte | Cavaleiro S | 54 | 15.715 | 119–146 | 12.900 |
| Líder Negro | Chefe | 54 | 101.360 | 83–154 | 17.360 |
| Líder Negro Elite | Chefe | 54 | 101.360 | 83–154 | 8.680 |
| Líder Rã de Árvore | Cavaleiro S | 59 | 8.811 | 92–170 | 3.792 |
| Lider Rã-Árvore | Soldado | 12 | 399 | 39–47 | 400 |
| Líder Rã-Árvore Grande | Cavaleiro S | 59 | 7.049 | 110–204 | 2.654 |
| Líder Rã-Árvore Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 8.811 | 92–170 | 1 |
| Líder Setaou | Soldado S | 90 | 22.272 | 172–235 | 8.754 |
| Líder Setaou | Soldado S | 83 | 20.272 | 137–255 | 33.468 |
| Lilith | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lobo | Soldado | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Lobo | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lobo Alfa | Soldado | 4 | 182 | 25–30 | 51 |
| Lobo Alfa Azul | Soldado | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Lobo Alfa Azul Feroz | Soldado | 9 | 238 | 40–49 | 78 |
| Lobo Alfa Azul Maldito | Cavaleiro S | 14 | 1.110 | 42–51 | 684 |
| Lobo Alfa Cinza | Soldado S | 16 | 614 | 45–55 | 234 |
| Lobo Alfa Cinza Feroz | Soldado S | 16 | 491 | 54–66 | 164 |
| Lobo Alfa Cinza Maldito | Cavaleiro S | 21 | 1.761 | 42–78 | 1.020 |
| Lobo Alfa Feroz | Soldado | 4 | 145 | 30–36 | 36 |
| Lobo Alfa Maldito | Cavaleiro S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Lobo Alfa Maldito | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lobo Ártico Azul | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lobo Ártico Vermelho | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lobo Azul | Soldado | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Lobo Azul do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 1.110 | 42–51 | 1 |
| Lobo Azul Feroz | Soldado | 6 | 180 | 30–46 | 53 |
| Lobo Azul Maldito | Cavaleiro | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Lobo Azul Maldito | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lobo Cinza | Soldado | 13 | 412 | 40–49 | 159 |
| Lobo Cinza Feroz | Soldado | 13 | 329 | 48–59 | 111 |
| Lobo Cinzento Maldito | Cavaleiro | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Lobo Cinzento Maldito | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lobo da Torre | Soldado | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |

