Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobo da Torre | Soldado | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lobo da Torre | Soldado | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lobo da Torre | Soldado | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lobo da Torre | Soldado | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lobo da Torre | Soldado | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lobo da Torre | Chefe | 121 | 112.213 | 221–308 | 0 |
| Lobo de Combate | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lobo do Zodíaco | Cavaleiro | 1 | 435 | 32–39 | 1 |
| Lobo Feroz | Soldado | 3 | 129 | 28–34 | 27 |
| Lobo Maldito | Cavaleiro | 8 | 435 | 32–39 | 198 |
| Lobo Maldito | Cavaleiro S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Loja Geral | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Loja Geral | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Loong Dourado | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loong Pequeno | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loong Prateado | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lorde Árvore Fantasma | Rei | 86 | 452.900 | 120–224 | 250.800 |
| Lorde da Batalha | Chefe | 120 | 600.000 | 150–400 | 0 |
| Lorde da Geada | Cavaleiro S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Lorde da Noite | Cavaleiro S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lorde da Queimada | Cavaleiro S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lorde da Tempestade | Cavaleiro S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lorde da Terra | Cavaleiro S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lorde do Glaciar | Cavaleiro S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lorde dos Trovões | Cavaleiro S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lorde Gnoll | Chefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Lorde Macaco | Chefe | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Lorde Ochao | Chefe | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Lorde Ochao Rijo | Chefe | 120 | 420.384 | 172–290 | 182.984 |
| Lua Crescente Azul | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lua Crescente Vermelha | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lungsam 2866 437 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lutador Arahan Esotérico | Soldado S | 41 | 2.178 | 100–115 | 1.188 |
| Lutador Arahan Veneno | Soldado S | 54 | 3.345 | 109–134 | 911 |
| Lutador da Condenação | Cavaleiro S | 105 | 173.746 | 141–280 | 1 |
| Lutador Elite | Rei | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Lutador Esotérico Elite | Rei | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Lutador Infestado Bravo | Cavaleiro | 55 | 3.678 | 120–148 | 1.238 |
| Lutador Macaco | Cavaleiro | 39 | 3.008 | 85–104 | 1.256 |
| Lutador Macaco Forte | Cavaleiro | 49 | 4.286 | 79–147 | 1.576 |
| Lutador Macaco Fraco | Cavaleiro | 27 | 1.805 | 57–86 | 872 |
| Lutador Negro Elite | Soldado S | 54 | 3.345 | 109–134 | 1.302 |
| Lutador Setaou | Soldado | 87 | 12.635 | 167–201 | 7.050 |
| Lutador Setaou | Soldado | 80 | 7.090 | 133–247 | 26.208 |
| Lycan | Cavaleiro S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lycaninho | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lycanis Figo | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykos | Cavaleiro S | 30 | 2.940 | 52–96 | 2.420 |
| Lykos do Zodíaco | Cavaleiro S | 1 | 2.940 | 52–96 | 1 |


